セ・パ覇者と日本一
| 年 | セ・リーグ(監督) クライマックス・セ(監督) |
パ・リーグ(監督) クライマックス・パ(監督) |
日本一(勝敗) | MVP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 巨 人 | 原 辰徳 | 日本ハム | ヒルマン | 中 日 | 4勝1敗 | 中村 紀洋 |
| 中 日 | 落合 博満 | 日本ハム | ヒルマン | ||||
| 2006 | 中 日 | 落合 博満 | 日本ハム | ヒルマン | 日本ハム | 4勝1敗 | 稲葉 篤紀 |
| 2005 | 阪 神 | 岡田 彰布 | ロッテ | バレンタイン | ロッテ | 4勝0敗 | 今江 敏晃 |
| 2004 | 中 日 | 落合 博満 | 西 武 | 伊東 勤 | 西 武 | 4勝3敗 | 石井 貴 |
| 2003 | 阪 神 | 星野 仙一 | ダイエー | 王 貞治 | ダイエー | 4勝3敗 | 杉内 俊哉 |
| 2002 | 巨 人 | 原 辰徳 | 西 武 | 伊原 春樹 | 巨 人 | 4勝0敗 | 二岡 智宏 |
| 2001 | ヤクルト | 若松 勉 | 近 鉄 | 梨田 昌孝 | ヤクルト | 4勝1敗 | 古田 敦也 |
| 2000 | 巨 人 | 長嶋 茂雄 | ダイエー | 王 貞治 | 巨 人 | 4勝2敗 | 松井 秀喜 |
| 1999 | 中 日 | 星野 仙一 | ダイエー | 王 貞治 | ダイエー | 4勝1敗 | 秋山 幸二 |
| 1998 | 横 浜 | 権藤 博 | 西 武 | 東尾 修 | 横 浜 | 4勝2敗 | 鈴木 尚典 |
| 1997 | ヤクルト | 野村 克也 | 西 武 | 東尾 修 | ヤクルト | 4勝1敗 | 古田 敦也 |
| 1996 | 巨 人 | 長嶋 茂雄 | オリックス | 仰木 彬 | オリックス | 4勝1敗 | ニール |
| 1995 | ヤクルト | 野村 克也 | オリックス | 仰木 彬 | ヤクルト | 4勝1敗 | オマリー |
| 1994 | 巨 人 | 長嶋 茂雄 | 西 武 | 森 祇晶 | 巨 人 | 4勝2敗 | 槙原 寛己 |
| 1993 | ヤクルト | 野村 克也 | 西 武 | 森 祇晶 | ヤクルト | 4勝3敗 | 川崎憲次郎 |
| 1992 | ヤクルト | 野村 克也 | 西 武 | 森 祇晶 | 西 武 | 4勝3敗 | 石井 丈裕 |
| 1991 | 広 島 | 山本 浩二 | 西 武 | 森 祇晶 | 西 武 | 4勝3敗 | 秋山 幸二 |
| 1990 | 巨 人 | 藤田 元司 | 西 武 | 森 祇晶 | 西 武 | 4勝0敗 | デストラーデ |
| 1989 | 巨 人 | 藤田 元司 | 近 鉄 | 仰木 彬 | 巨 人 | 4勝3敗 | 駒田 徳広 |
| 1988 | 中 日 | 星野 仙一 | 西 武 | 森 祇晶 | 西 武 | 4勝1敗 | 石毛 宏典 |
| 1987 | 巨 人 | 王 貞治 | 西 武 | 森 祇晶 | 西 武 | 4勝2敗 | 工藤 公康 |
| 1986 | 広 島 | 阿南 準郎 | 西 武 | 森 祇晶 | 西 武 | 4勝3敗1分 | 工藤 公康 |
| 1985 | 阪 神 | 吉田 義男 | 西 武 | 広岡 達朗 | 阪 神 | 4勝2敗 | バース |
| 1984 | 広 島 | 古葉 竹識 | 阪 急 | 上田 利治 | 広 島 | 4勝3敗 | 長嶋 清幸 |
| 1983 | 巨 人 | 藤田 元司 | 西 武 | 広岡 達朗 | 西 武 | 4勝3敗 | 大田 卓司 |
| 1982 | 中 日 | 近藤 貞雄 | 西 武 | 広岡 達朗 | 西 武 | 4勝2敗 | 東尾 修 |
| 1981 | 巨 人 | 藤田 元司 | 日本ハム | 大沢 啓二 | 巨 人 | 4勝2敗 | 西本 聖 |
| 1980 | 広 島 | 古葉 竹識 | 近 鉄 | 西本 幸雄 | 広 島 | 4勝3敗 | ライトル |
| 1979 | 広 島 | 古葉 竹識 | 近 鉄 | 西本 幸雄 | 広 島 | 4勝3敗 | 高橋 慶彦 |
| 1978 | ヤクルト | 広岡 達朗 | 阪 急 | 上田 利治 | ヤクルト | 4勝3敗 | 大杉 勝男 |
| 1977 | 巨 人 | 長嶋 茂雄 | 阪 急 | 上田 利治 | 阪 急 | 4勝1敗 | 山田 久志 |
| 1976 | 巨 人 | 長嶋 茂雄 | 阪 急 | 上田 利治 | 阪 急 | 4勝3敗 | 福本 豊 |
| 1975 | 広 島 | 古葉 竹識 | 阪 急 | 上田 利治 | 阪 急 | 4勝0敗2分 | 山口 高志 |
| 1974 | 中 日 | 与那嶺 要 | ロッテ | 金田 正一 | ロッテ | 4勝2敗 | 弘田 澄男 |
| 1973 | 巨 人 | 川上 哲治 | 南 海 | 野村 克也 | 巨 人 | 4勝1敗 | 堀内 恒夫 |
| 1972 | 巨 人 | 川上 哲治 | 阪 急 | 西本 幸雄 | 巨 人 | 4勝1敗 | 堀内 恒夫 |
| 1971 | 巨 人 | 川上 哲治 | 阪 急 | 西本 幸雄 | 巨 人 | 4勝1敗 | 末次 民夫 |
| 1970 | 巨 人 | 川上 哲治 | ロッテ | 濃人 渉 | 巨 人 | 4勝1敗 | 長嶋 茂雄 |
| 1969 | 巨 人 | 川上 哲治 | 阪 急 | 西本 幸雄 | 巨 人 | 4勝2敗 | 長嶋 茂雄 |
| 1968 | 巨 人 | 川上 哲治 | 阪 急 | 西本 幸雄 | 巨 人 | 4勝2敗 | 高田 繁 |
| 1967 | 巨 人 | 川上 哲治 | 阪 急 | 西本 幸雄 | 巨 人 | 4勝2敗 | 森 昌彦 |
| 1966 | 巨 人 | 川上 哲治 | 南 海 | 鶴岡 一人 | 巨 人 | 4勝2敗 | 柴田 勲 |
| 1965 | 巨 人 | 川上 哲治 | 南 海 | 鶴岡 一人 | 巨 人 | 4勝1敗 | 長嶋 茂雄 |
| 1964 | 阪 神 | 藤本 定義 | 南 海 | 鶴岡 一人 | 南 海 | 4勝3敗 | スタンカ |
| 1963 | 巨 人 | 川上 哲治 | 西 鉄 | 中西 太 | 巨 人 | 4勝3敗 | 長嶋 茂雄 |
| 1962 | 阪 神 | 藤本 定義 | 東 映 | 水原 茂 | 東 映 | 4勝2敗1分 | 土橋正幸、種茂雅之 |
| 1961 | 巨 人 | 川上 哲治 | 南 海 | 鶴岡 一人 | 巨 人 | 4勝2敗 | 宮本 敏雄 |
| 1960 | 大 洋 | 三原 脩 | 大 毎 | 西本 幸雄 | 大 洋 | 4勝0敗 | 近藤 昭仁 |
| 1959 | 巨 人 | 水原 円裕 | 南 海 | 鶴岡 一人 | 南 海 | 4勝0敗 | 杉浦 忠 |
| 1958 | 巨 人 | 水原 円裕 | 西 鉄 | 三原 脩 | 西 鉄 | 4勝3敗 | 稲尾 和久 |
| 1957 | 巨 人 | 水原 円裕 | 西 鉄 | 三原 脩 | 西 鉄 | 4勝0敗1分 | 大下 弘 |
| 1956 | 巨 人 | 水原 円裕 | 西 鉄 | 三原 脩 | 西 鉄 | 4勝2敗 | 豊田 泰光 |
| 1955 | 巨 人 | 水原 円裕 | 南 海 | 山本 一人 | 巨 人 | 4勝3敗 | 別所 毅彦 |
| 1954 | 中 日 | 天知 俊一 | 西 鉄 | 三原 脩 | 中 日 | 4勝3敗 | 杉下 茂 |
| 1953 | 巨 人 | 水原 茂 | 南 海 | 山本 一人 | 巨 人 | 4勝2敗1分 | 川上 哲治 |
| 1952 | 巨 人 | 水原 茂 | 南 海 | 山本 一人 | 巨 人 | 4勝2敗 | 別所 毅彦 |
| 1951 | 巨 人 | 水原 茂 | 南 海 | 山本 一人 | 巨 人 | 4勝1敗 | 南村不可止 |
| 1950 | 松 竹 | 小西 得郎 | 毎 日 | 湯浅 禎夫 | 毎 日 | 4勝2敗 | 別当 薫 |

