セ・リーグ歴代打撃3部門
| 年度 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 青木 宣親(ヤクルト) | .346 | 村田 修一(横 浜) | 36 | ラミレス(ヤクルト) | 122 |
| 2006 | 福留 孝介(中 日) | .351 | ウッズ(中 日) | 47 | ウッズ(中 日) | 144 |
| 2005 | 青木 宣親(ヤクルト) | .344 | 新井 貴浩(広 島) | 43 | 今岡 誠(阪 神) | 147 |
| 2004 | 嶋 重宣(広 島) | .337 | ローズ (巨 人) T・ウッズ(横 浜) |
45 | 金本 知憲(阪 神) | 113 |
| 2003 | 今岡 誠(阪 神) | .340 | ラミレス(ヤクルト) T・ウッズ(横 浜) |
40 | ラミレス(ヤクルト) | 124 |
| 2002 | 福留 孝介(中 日) | .343 | 松井 秀喜(巨 人) | 50 | 松井 秀喜(巨 人) | 107 |
| 2001 | 松井 秀喜(巨 人) | .333 | ペタジーニ(ヤクルト) | 39 | ペタジーニ(ヤクルト) | 127 |
| 2000 | 金城 龍彦(横 浜) | .346 | 松井 秀喜(巨 人) | 42 | 松井 秀喜(巨 人) | 108 |
| 1999 | ローズ(横 浜) | .369 | ペタジーニ(ヤクルト) | 44 | ローズ(横 浜) | 153 |
| 1998 | 鈴木 尚典(横 浜) | .337 | 松井 秀喜(巨 人) | 34 | 松井 秀喜(巨 人) | 100 |
| 1997 | 鈴木 尚典(横 浜) | .335 | ホージー(ヤクルト) | 38 | ロペス(広 島) | 112 |
| 1996 | パウエル(中 日) | .340 | 山崎 武司(中 日) | 39 | ロペス(広 島) | 109 |
| 1995 | パウエル(中 日) | .355 | 江藤 智(広 島) | 39 | 江藤 智(広 島) | 106 |
| 1994 | パウエル(中 日) | .324 | 大豊 泰昭(中 日) | 38 | 大豊 泰昭(中 日) | 107 |
| 1993 | オマリー(阪 神) | .329 | 江藤 智(広 島) | 34 | 広沢 克己(ヤクルト) ローズ(横 浜) |
94 |
| 1992 | ハウエル(ヤクルト) | .331 | ハウエル(ヤクルト) | 38 | シーツ(大 洋) | 100 |
| 1991 | 古田 敦也(ヤクルト) | .340 | 落合 博満(中 日) | 37 | 広沢 克己(ヤクルト) | 99 |
| 1990 | パチョレック(大 洋) | .326 | 落合 博満(中 日) | 34 | 落合 博満(中 日) | 102 |
| 1989 | クロマティ(巨 人) | .378 | パリッシュ(ヤクルト) | 42 | 落合 博満(中 日) | 116 |
| 1988 | 正田 耕三(広 島) | .340 | ポンセ(大 洋) | 33 | ポンセ(大 洋) | 102 |
| 1987 | 篠塚 利夫(巨 人) 正田 耕三(広 島) |
.333 | ランス(広 島) | 39 | ポンセ(大 洋) | 98 |
| 1986 | バース(阪 神) | .389 | バース(阪 神) | 47 | バース(阪 神) | 109 |
| 1985 | バース(阪 神) | .350 | バース(阪 神) | 54 | バース(阪 神) | 134 |
| 1984 | 篠塚 利夫(巨 人) | .334 | 掛布 雅之(阪 神) 宇野 勝(中 日) |
37 | 衣笠 祥雄(広 島) | 102 |
| 1983 | 真弓 明信(阪 神) | .353 | 山本 浩二(広 島) 大島 康徳(中 日) |
36 | 原 辰徳(巨 人) | 103 |
| 1982 | 長崎 啓二(大 洋) | .351 | 掛布 雅之(阪 神) | 35 | 掛布 雅之(阪 神) | 95 |
| 1981 | 藤田 平(阪 神) | .358 | 山本 浩二(広 島) | 43 | 山本 浩二(広 島) | 103 |
| 1980 | 谷沢 健一(中 日) | .369 | 山本 浩二(広 島) | 44 | 山本 浩二(広 島) | 112 |
| 1979 | ミヤーン(大 洋) | .346 | 掛布 雅之(阪 神) | 48 | 山本 浩二(広 島) | 113 |
| 1978 | 水谷 実雄(広 島) | .348 | 山本 浩二(広 島) | 44 | 王 貞治(巨 人) | 118 |
| 1977 | 若松 勉(ヤクルト) | .358 | 王 貞治(巨 人) | 50 | 王 貞治(巨 人) | 124 |
| 1976 | 谷沢 健一(中 日) | .355 | 王 貞治(巨 人) | 49 | 王 貞治(巨 人) | 123 |
| 1975 | 山本 浩二(広 島) | .319 | 田淵 幸一(阪 神) | 43 | 王 貞治(巨 人) | 96 |
| 1974 | 王 貞治(巨 人) | .332 | 王 貞治(巨 人) | 49 | 王 貞治(巨 人) | 107 |
| 1973 | 王 貞治(巨 人) | .355 | 王 貞治(巨 人) | 51 | 王 貞治(巨 人) | 114 |
| 1972 | 若松 勉(ヤクルト) | .329 | 王 貞治(巨 人) | 48 | 王 貞治(巨 人) | 120 |
| 1971 | 長嶋 茂雄(巨 人) | .320 | 王 貞治(巨 人) | 39 | 王 貞治(巨 人) | 101 |
| 1970 | 王 貞治(巨 人) | .325 | 王 貞治(巨 人) | 47 | 長嶋 茂雄(巨 人) | 105 |
| 1969 | 王 貞治(巨 人) | .345 | 王 貞治(巨 人) | 44 | 長嶋 茂雄(巨 人) | 115 |
| 1968 | 王 貞治(巨 人) | .326 | 王 貞治(巨 人) | 49 | 長嶋 茂雄(巨 人) | 125 |
| 1967 | 中 暁生(中 日) | .343 | 王 貞治(巨 人) | 47 | 王 貞治(巨 人) | 108 |
| 1966 | 長嶋 茂雄(巨 人) | .344 | 王 貞治(巨 人) | 48 | 王 貞治(巨 人) | 116 |
| 1965 | 江藤 慎一(中 日) | .336 | 王 貞治(巨 人) | 42 | 王 貞治(巨 人) | 104 |
| 1964 | 江藤 慎一(中 日) | .323 | 王 貞治(巨 人) | 55 | 王 貞治(巨 人) | 119 |
| 1963 | 長嶋 茂雄(巨 人) | .341 | 王 貞治(巨 人) | 40 | 長嶋 茂雄(巨 人) | 112 |
| 1962 | 森永 勝也(広 島) | .307 | 王 貞治(巨 人) | 38 | 王 貞治(巨 人) | 85 |
| 1961 | 長嶋 茂雄(巨 人) | .353 | 長嶋 茂雄(巨 人) | 28 | 桑田 武(大 洋) | 94 |
| 1960 | 長嶋 茂雄(巨 人) | .334 | 藤本 勝巳(阪 神) | 22 | 藤本 勝巳(阪 神) | 76 |
| 1959 | 長嶋 茂雄(巨 人) | .334 | 桑田 武(大 洋) 森 徹(中 日) |
31 | 森 徹(中 日) | 87 |
| 1958 | 田宮謙次郎(阪 神) | .320 | 長嶋 茂雄(巨 人) | 29 | 長嶋 茂雄(巨 人) | 92 |
| 1957 | 与那嶺 要(巨 人) | .343 | 青田 昇(大 洋) 佐藤 孝夫(国 鉄) |
22 | 宮本 敏雄(巨 人) | 78 |
| 1956 | 与那嶺 要(巨 人) | .338 | 青田 昇(大 洋) | 25 | 宮本 敏雄(巨 人) | 69 |
| 1955 | 川上 哲治(巨 人) | .338 | 町田 行彦(国 鉄) | 31 | 川上 哲治(巨 人) | 79 |
| 1954 | 与那嶺 要(巨 人) | .361 | 青田 昇(洋 松) | 31 | 渡辺 博之(阪 神) 杉山 悟(中 日) |
91 |
| 1953 | 川上 哲治(巨 人) | .347 | 藤村富美男(阪 神) | 27 | 藤村富美男(阪 神) | 98 |
| 1952 | 西沢 道夫(名古屋) | .353 | 杉山 悟(名古屋) | 27 | 西沢 道夫(名古屋) | 98 |
| 1951 | 川上 哲治(巨 人) | .377 | 青田 昇(巨 人) | 32 | 青田 昇(巨 人) | 105 |
| 1950 | 藤村富美男(阪 神) | .362 | 小鶴 誠(松 竹) | 51 | 小鶴 誠(松 竹) | 161 |
| 【注】赤字は三冠王 | ||||||

