月間本塁打
| 順 | 本 | 選 手(チーム) | 試合 | 年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 門田 博光(南 海) | 21 | 1981.07 |
| 江藤 智(広 島) | 25 | 1994.08 | ||
| 阿部慎之助(巨 人) | 22 | 2004.04 | ||
| 4 | 15 | 王 貞治(巨 人) | 20 | 1970.06 |
| 大杉 勝男(東 映) | 23 | 1972.05 | ||
| 長池 徳二(阪 急) | 24 | 1972.09 | ||
| 王 貞治(巨 人) | 24 | 1978.08 | ||
| ギャレット(広 島) | 23 | 1978.04 | ||
| マニエル(近 鉄) | 27 | 1979.05 | ||
| 宇野 勝(中 日) | 25 | 1982.08 | ||
| カブレラ(西 武) | 23 | 2001.04 | ||
| カブレラ(西 武) | 26 | 2002.08 | ||
| 【注】2006年終了現在 | ||||

