2008年 パ・リーグ個人投手成績
| 順 | 選手名 | チーム | 防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
敗 数 |
セ ー ブ |
勝 率 |
回 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 1.69 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | .857 | 90 2/3 | 65 | 6 | 80 | 16 | 5 | 2 | 0 | 18 | 17 |
| 2 | 帆足 和幸 | 西 武 | 1.72 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 62 2/3 | 55 | 2 | 35 | 13 | 4 | 2 | 0 | 13 | 12 |
| 3 | 岩隈 久志 | 楽 天 | 2.09 | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | .800 | 81 2/3 | 64 | 2 | 63 | 12 | 1 | 2 | 0 | 22 | 19 |
| 4 | 石井 一久 | 西 武 | 2.34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .750 | 65 1/3 | 56 | 3 | 47 | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 | 17 |
| 5 | 成瀬 善久 | ロッテ | 2.44 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 73 2/3 | 49 | 6 | 56 | 16 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20 |
| 6 | ドミンゴ | 楽 天 | 2.59 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 55 2/3 | 47 | 4 | 35 | 13 | 4 | 2 | 1 | 17 | 16 |
| 7 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 2.66 | 11 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | .625 | 84 2/3 | 66 | 3 | 98 | 13 | 0 | 3 | 0 | 26 | 25 |
| 8 | 涌井 秀章 | 西 武 | 2.69 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 83 2/3 | 70 | 3 | 53 | 24 | 2 | 3 | 0 | 27 | 25 |
| 9 | 清水 直行 | ロッテ | 2.970 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 66 2/3 | 55 | 2 | 43 | 18 | 1 | 1 | 0 | 28 | 22 |
| 10 | 永井 怜 | 楽 天 | 2.972 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | .556 | 72 2/3 | 61 | 7 | 61 | 23 | 1 | 4 | 0 | 29 | 24 |
| 11 | スウィーニー | 日本ハム | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | 60 | 51 | 9 | 33 | 20 | 2 | 2 | 0 | 22 | 20 |
| 12 | 山本 省吾 | オリックス | 3.09 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | .833 | 67 | 67 | 6 | 37 | 13 | 5 | 0 | 1 | 23 | 23 |
| 13 | 田中 将大 | 楽 天 | 3.10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 72 2/3 | 65 | 2 | 60 | 25 | 2 | 3 | 0 | 27 | 25 |
| 14 | 朝井 秀樹 | 楽 天 | 3.29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 63 | 61 | 6 | 57 | 23 | 4 | 2 | 0 | 28 | 23 |
| 15 | 小松 聖 | オリックス | 3.34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 62 | 57 | 4 | 50 | 16 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23 |
| 16 | 藤井 秀悟 | 日本ハム | 3.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 62 2/3 | 64 | 5 | 54 | 26 | 2 | 2 | 0 | 29 | 24 |
| 17 | 大隣 憲司 | ソフトバンク | 3.50 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 72 | 51 | 8 | 69 | 21 | 4 | 0 | 0 | 29 | 28 |
| 18 | 岸 孝之 | 西 武 | 3.62 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 64 2/3 | 52 | 5 | 50 | 22 | 2 | 2 | 0 | 26 | 26 |
| 19 | グリン | 日本ハム | 3.73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .222 | 62 2/3 | 68 | 4 | 40 | 21 | 1 | 3 | 2 | 30 | 26 |
| 20 | 近藤 一樹 | オリックス | 4.15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 60 2/3 | 59 | 7 | 39 | 19 | 2 | 3 | 0 | 28 | 28 |
| 21 | 大場 翔太 | ソフトバンク | 4.45 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | .429 | 58 2/3 | 51 | 11 | 58 | 20 | 2 | 4 | 0 | 29 | 29 |
| 22 | 小林 宏之 | ロッテ | 4.58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .250 | 59 | 67 | 6 | 54 | 17 | 2 | 1 | 0 | 35 | 30 |
| 23 | 金子 千尋 | オリックス | 4.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .286 | 59 | 76 | 8 | 48 | 9 | 3 | 1 | 0 | 35 | 32 |

