2007年 阪神タイガース 投手成績
| 選 手 | 防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
敗 数 |
セ ー ブ |
勝 率 |
回 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下柳 剛 | 4.11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | .556 | 129 1/3 | 145 | 11 | 74 | 52 | 3 | 5 | 0 | 68 | 59 |
| 久保田智之 | 1.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | .750 | 108 | 97 | 6 | 101 | 32 | 0 | 4 | 0 | 26 | 21 |
| ボーグルソン | 4.13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | .538 | 106 2/3 | 113 | 17 | 91 | 41 | 6 | 1 | 1 | 52 | 49 |
| ジャン | 4.66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .545 | 104 1/3 | 110 | 9 | 52 | 31 | 8 | 4 | 12 | 56 | 54 |
| 上園 啓史 | 2.42 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | .615 | 85 2/3 | 70 | 9 | 83 | 32 | 1 | 4 | 0 | 28 | 23 |
| 杉山 直久 | 4.61 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 84 | 101 | 4 | 51 | 19 | 10 | 3 | 0 | 45 | 43 |
| 藤川 球児 | 1.63 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 46 | .500 | 83 | 50 | 2 | 115 | 18 | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| 能見 篤史 | 4.38 | 23 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | .500 | 74 | 79 | 7 | 51 | 30 | 4 | 2 | 0 | 39 | 36 |
| 福原 忍 | 6.53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | .200 | 71 2/3 | 101 | 5 | 42 | 19 | 3 | 4 | 0 | 53 | 52 |
| ウィリアムス | 0.96 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 65 1/3 | 42 | 2 | 66 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| ダーウィン | 3.36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 61 2/3 | 60 | 3 | 34 | 20 | 1 | 4 | 0 | 25 | 23 |
| 江草 仁貴 | 1.95 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 57 | 4 | 82 | 33 | 4 | 1 | 0 | 16 | 13 |
| 渡辺 亮 | 2.47 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 58 1/3 | 53 | 2 | 52 | 23 | 4 | 3 | 0 | 19 | 16 |
| 橋本健太郎 | 4.74 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 49 1/3 | 52 | 7 | 61 | 28 | 2 | 6 | 0 | 31 | 26 |
| 安藤 優也 | 4.36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 33 | 30 | 4 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 |
| 中村 泰広 | 3.07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 29 1/3 | 22 | 1 | 37 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 小嶋 達也 | 3.96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 25 | 28 | 2 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 桟原 将司 | 4.58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 2/3 | 23 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| 岩田 稔 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 13 1/3 | 15 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 若竹 竜士 | 5.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 1/3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 太陽 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 筒井 和也 | 10.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 吉野 誠 | 7.36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 2/3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 相木 崇 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 伊代野貴照 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 玉置 隆 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

