2007年 阪神タイガース 打撃成績
| 選 手 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
得 点 圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤星 憲広 | .300 | 121 | 475 | 400 | 61 | 120 | 12 | 1 | 0 | 134 | 19 | .335 | 58 | 39 | 5 | 29 | 2 | 24 | .368 | .302 |
| 鳥谷 敬 | .273 | 144 | 642 | 565 | 67 | 154 | 19 | 4 | 10 | 211 | 43 | .373 | 106 | 63 | 5 | 8 | 1 | 7 | .350 | .248 |
| 金本 知憲 | .265 | 144 | 624 | 533 | 74 | 141 | 17 | 3 | 31 | 257 | 95 | .482 | 113 | 81 | 3 | 0 | 7 | 1 | .361 | .263 |
| シーツ | .243 | 132 | 544 | 498 | 60 | 121 | 20 | 0 | 9 | 168 | 54 | .337 | 104 | 33 | 2 | 9 | 2 | 0 | .292 | .272 |
| ※規定打席数到達者で打率順 | ||||||||||||||||||||
| 林 威助 | .292 | 115 | 442 | 418 | 51 | 122 | 17 | 3 | 15 | 190 | 58 | .455 | 89 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 | .321 | .269 |
| 関本健太郎 | .243 | 131 | 433 | 358 | 38 | 87 | 12 | 1 | 7 | 122 | 25 | .341 | 67 | 39 | 5 | 29 | 2 | 0 | .324 | .265 |
| 矢野 輝弘 | .236 | 106 | 401 | 356 | 25 | 84 | 14 | 1 | 6 | 118 | 42 | .331 | 92 | 34 | 3 | 7 | 1 | 0 | .307 | .275 |
| 今岡 誠 | .279 | 85 | 345 | 323 | 23 | 90 | 8 | 0 | 4 | 110 | 24 | .341 | 50 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | .322 | .198 |
| 桜井 広大 | .281 | 91 | 291 | 260 | 31 | 73 | 18 | 2 | 9 | 122 | 43 | .469 | 71 | 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | .346 | .358 |
| 葛城 育郎 | .250 | 89 | 178 | 160 | 10 | 40 | 6 | 1 | 2 | 54 | 14 | .338 | 31 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | .314 | .257 |
| 藤本 敦士 | .243 | 105 | 164 | 148 | 10 | 36 | 2 | 2 | 0 | 42 | 13 | .284 | 23 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | .304 | .289 |
| 濱中 治 | .193 | 62 | 155 | 145 | 12 | 28 | 6 | 0 | 6 | 52 | 14 | .359 | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | .239 | .205 |
| 桧山進次郎 | .191 | 85 | 106 | 89 | 6 | 17 | 1 | 0 | 3 | 27 | 13 | .303 | 27 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | .311 | .148 |
| 野口 寿浩 | .351 | 36 | 106 | 94 | 13 | 33 | 9 | 1 | 2 | 50 | 11 | .532 | 24 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | .398 | .350 |
| 狩野 恵輔 | .274 | 54 | 99 | 95 | 12 | 26 | 5 | 1 | 3 | 42 | 11 | .442 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 | .333 |
| 高橋 光信 | .250 | 37 | 48 | 44 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | .318 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .400 |
| 庄田 隆弘 | .289 | 24 | 45 | 38 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | .421 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .386 | .111 |
| 赤松 真人 | .154 | 28 | 43 | 39 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | .179 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | .190 | .000 |
| 坂 克彦 | .189 | 17 | 41 | 37 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | .297 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .184 | .222 |
| 藤原 通 | .150 | 44 | 31 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .200 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | .346 | .200 |
| 秀太 | .000 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 | .000 |
| 浅井 良 | .250 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 |
| 山田 真介 | .000 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 小宮山慎二 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 中村 豊 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 前田 忠節 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績 | ||||||||||||||||||||
| 下柳 剛 | .162 | 26 | 43 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .162 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .162 | .071 |
| ボーグルソン | .172 | 20 | 35 | 29 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | .310 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .226 | .286 |
| ジャン | .143 | 21 | 30 | 28 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .179 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .200 |
| 上園 啓史 | .048 | 17 | 25 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .048 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .087 | .200 |
| 杉山 直久 | .091 | 20 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .091 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 | .000 |
| 能見 篤史 | .000 | 23 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .150 | .000 |
| 福原 忍 | .077 | 19 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 | .000 |
| 小嶋 達也 | .000 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 |
| 安藤 優也 | .143 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 |
| 岩田 稔 | .200 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
| ダーウィン | .000 | 35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 江草 仁貴 | .000 | 50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 中村 泰広 | .000 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 若竹 竜士 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | - |
| 久保田智之 | .000 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 渡辺 亮 | .000 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| ウィリアムス | .000 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 藤川 球児 | .000 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 橋本健太郎 | .000 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 桟原 将司 | .000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 吉野 誠 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 相木 崇 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 筒井 和也 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 伊代野貴照 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 太陽 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 玉置 隆 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

