2007年 東京ヤクルトスワローズ 打撃成績

選 手







































青木 宣親 .346 143 652 557 114 193 26 2 20 283 58 .508 66 80 8 4 3 17 .434 .327
ラミレス .343 144 628 594 80 204 41 3 29 338 122 .569 106 23 6 0 5 0 .371 .374
宮本 慎也 .300 131 514 464 42 139 18 3 5 178 39 .384 55 22 5 23 0 3 .338 .279
田中 浩康 .295 132 543 451 58 133 23 8 5 187 51 .415 51 33 5 51 3 8 .348 .294
飯原 誉士 .246 136 467 418 56 103 19 4 8 154 32 .368 83 18 8 21 2 23 .289 .289
ガイエル .245 142 611 497 78 122 18 0 35 245 79 .493 147 88 23 0 3 2 .381 .234
※規定打席数到達者で打率順
宮出 隆自 .279 111 348 323 28 90 10 3 9 133 46 .412 63 16 2 6 1 3 .316 .294
福川 将和 .224 86 281 228 28 51 12 0 7 84 29 .368 63 41 4 8 0 1 .352 .266
川本 良平 .208 51 166 144 22 30 3 2 7 58 19 .403 38 14 3 3 2 6 .288 .209
リグス .217 37 150 138 11 30 5 0 3 44 19 .319 43 9 1 0 2 0 .267 .189
真中  満 .319 105 125 119 11 38 6 0 1 47 10 .395 13 5 0 0 1 0 .344 .250
城石 憲之 .211 81 116 109 9 23 4 0 2 33 9 .303 22 3 1 3 0 0 .239 .233
ユウイチ .340 33 105 103 11 35 6 0 3 50 16 .485 12 1 1 0 0 0 .352 .267
度会 博文 .205 68 95 88 9 18 4 0 0 22 8 .250 16 0 0 6 1 0 .202 .167
畠山 和洋 .227 37 88 75 4 17 2 0 1 22 7 .293 20 10 1 2 0 0 .326 .235
米野 智人 .179 32 85 78 8 14 3 0 3 26 9 .333 25 4 1 2 0 0 .229 .158
武内 晋一 .073 24 45 41 2 3 0 0 1 6 3 .146 12 1 2 0 1 0 .133 .167
鈴木  健 .111 26 33 27 0 3 1 0 0 4 2 .148 9 5 1 0 0 0 .273 .077
古田 敦也 .333 10 19 18 2 6 1 0 0 7 0 .389 0 1 0 0 0 0 .368 .000
小野 公誠 .125 10 18 16 1 2 1 0 0 3 3 .188 7 1 0 0 1 0 .167 .167
梶本 勇介 .077 7 15 13 0 1 0 0 0 1 1 .077 6 0 0 1 1 0 .071 .000
志田 宗大 .000 59 14 13 9 0 0 0 0 0 0 .000 3 1 0 0 0 2 .071 .000
川端 慎吾 .100 9 13 10 1 1 1 0 0 2 1 .200 6 1 0 2 0 0 .182 .000
三木  肇 .000 23 9 8 3 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 1 0 1 .000 .000
大原 秉秀 .250 6 9 8 1 2 0 0 0 2 0 .250 3 1 0 0 0 0 .333 .000
※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績
グライシンガー .104 30 76 67 2 7 1 0 0 8 5 .119 29 1 0 8 0 0 .118 .130
石井 一久 .146 28 51 48 2 7 0 0 0 7 0 .146 19 0 0 3 0 0 .146 .000
藤井 秀悟 .152 25 36 33 1 5 1 0 0 6 3 .182 13 0 1 2 0 0 .176 .375
館山 昌平 .040 45 29 25 2 1 0 0 0 1 0 .040 13 1 0 3 0 0 .077 .000
石川 雅規 .273 27 24 22 1 6 0 0 0 6 2 .273 4 1 0 1 0 0 .304 .500
川島  亮 .200 11 22 20 0 4 0 0 0 4 2 .200 7 0 0 2 0 0 .200 .600
松岡 健一 .000 11 20 17 0 0 0 0 0 0 0 .000 10 1 0 2 0 0 .056 .000
増渕 竜義 .000 6 9 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 2 0 0 0 0 .222 .000
松井 光介 .143 18 7 7 0 1 0 0 0 1 0 .143 2 0 0 0 0 0 .143 .000
シコースキー .000 29 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 .000 .000
鎌田 祐哉 .000 22 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
遠藤 政隆 .000 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 .000 -
高井 雄平 .000 52 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 .000 -
木田 優夫 .000 50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000 -
花田 真人 .000 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 - -
吉川 昌宏 .000 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
高津 臣吾 .000 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
佐藤  賢 .000 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
伊藤 秀範 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
西崎  聡 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
田中  充 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
高市  俊 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
坂元弥太郎 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -