2007年 パ・リーグチーム投手成績
| 防 御 率 |
試 合 数 |
無 点 勝 |
勝 数 |
敗 数 |
セ ー ブ |
勝 率 |
回 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 3.18 | 144 | 13 | 73 | 66 | 42 | .525 | 1292 1/3 | 1162 | 100 | 1066 | 421 | 66 | 508 | 457 |
| 日本ハム | 3.22 | 144 | 16 | 79 | 60 | 37 | .568 | 1287 2/3 | 1132 | 122 | 889 | 353 | 61 | 489 | 461 |
| ロッテ | 3.26 | 144 | 12 | 76 | 61 | 33 | .555 | 1297 2/3 | 1318 | 95 | 872 | 265 | 51 | 525 | 470 |
| オリックス | 3.67 | 144 | 7 | 62 | 77 | 36 | .446 | 1285 2/3 | 1342 | 105 | 916 | 331 | 50 | 585 | 524 |
| 西 武 | 3.82 | 144 | 7 | 66 | 76 | 33 | .465 | 1266 2/3 | 1255 | 114 | 889 | 411 | 63 | 585 | 538 |
| 楽 天 | 4.31 | 144 | 6 | 67 | 75 | 35 | .472 | 1272 1/3 | 1368 | 119 | 1019 | 465 | 75 | 676 | 609 |

