2007年 パ・リーグチーム打撃成績
| 打 率 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | .267 | 144 | 4936 | 575 | 1317 | 248 | 24 | 106 | 1931 | 539 | 1017 | 346 | 44 | 115 | 27 | 84 |
| 西 武 | .264 | 144 | 4797 | 564 | 1265 | 231 | 18 | 126 | 1910 | 539 | 1001 | 389 | 81 | 118 | 34 | 118 |
| 楽 天 | .262 | 144 | 4762 | 575 | 1250 | 214 | 16 | 111 | 1829 | 544 | 844 | 405 | 67 | 108 | 32 | 89 |
| ロッテ | .262 | 144 | 4906 | 629 | 1287 | 253 | 28 | 107 | 1917 | 603 | 1025 | 423 | 63 | 85 | 51 | 90 |
| 日本ハム | .259 | 144 | 4820 | 526 | 1247 | 213 | 27 | 73 | 1733 | 498 | 972 | 328 | 61 | 151 | 27 | 112 |
| オリックス | .259 | 144 | 4855 | 536 | 1256 | 208 | 16 | 119 | 1853 | 512 | 897 | 366 | 63 | 119 | 38 | 41 |

