2007年 パ・リーグ部門リーダース
| 打撃・守備の部 | 投手の部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 席 | 森本 稀哲 | 日本ハム | 660 | 登 板 | 渡辺 恒樹 | 楽 天 | 65 |
| 打 数 | 森本 稀哲 | 日本ハム | 584 | 完 投 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 12 |
| 得 点 | 森本 稀哲 | 日本ハム | 91 | 先 発 | 西口 文也 | 西 武 | 25 |
| 安 打 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | 176 | 完 了 | マイケル中村 | 日本ハム | 50 |
| 二塁打 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | 39 | 馬原 孝浩 | ソフトバンク | 50 | |
| 三塁打 | 早川 大輔 | ロッテ | 8 | 完 封 | 成瀬 善久 | ロッテ | 4 |
| 本塁打 | 山崎 武司 | 楽 天 | 43 | 無四球 | 涌井 秀章 | 西 武 | 3 |
| 塁 打 | 山崎 武司 | 楽 天 | 292 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 3 | |
| 打 点 | 山崎 武司 | 楽 天 | 108 | 勝 数 | 涌井 秀章 | 西 武 | 17 |
| 三 振 | ローズ | オリックス | 147 | 敗 数 | 平野 佳寿 | オリックス | 13 |
| 四 球 | ローズ | オリックス | 88 | セーブ | 馬原 孝浩 | ソフトバンク | 38 |
| 死 球 | ラロッカ | オリックス | 28 | H P | 薮田 安彦 | ロッテ | 38 |
| 犠 打 | 田中 賢介 | 日本ハム | 58 | 勝 率 | 成瀬 善久 | ロッテ | .941 |
| 犠 飛 | 北川 博敏 | オリックス | 7 | 打 者 | 涌井 秀章 | 西 武 | 877 |
| 山崎 武司 | 楽 天 | 7 | 投球回 | 涌井 秀章 | 西 武 | 213 | |
| 盗 塁 | 片岡 易之 | 西 武 | 38 | 被安打 | 涌井 秀章 | 西 武 | 199 |
| 併殺打 | 山崎 武司 | 楽 天 | 28 | 被本塁打 | 川越 英隆 | オリックス | 20 |
| 打 率 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | .334 | 奪三振 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 210 |
| 長打率 | ローズ | オリックス | .603 | 与四球 | 田中 将大 | 楽 天 | 68 |
| 出塁率 | ローズ | オリックス | .403 | 与死球 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 13 |
| 失 策 | フェルナンデス | 楽 天 | 24 | 暴 投 | 新垣 渚 | ソフトバンク | 25 |
| 捕 逸 | 嶋 基宏 | 楽 天 | 13 | ボーク | グリン | 日本ハム | 7 |
| 失 点 | 清水 直行 | ロッテ | 86 | ||||
| 自責点 | 田中 将大 | 楽 天 | 79 | ||||
| 防御率 | 成瀬 善久 | ロッテ | 1.82 | ||||

