2007年 オープン戦個人打撃成績
| 順 位 |
選 手 | チーム | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 宣親 | ヤクルト | .451 | 13 | 56 | 51 | 8 | 23 | 7 | 0 | 3 | 39 | 9 | .765 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .482 |
| 2 | 鳥谷 敬 | 阪 神 | .385 | 18 | 73 | 65 | 10 | 25 | 5 | 1 | 2 | 38 | 9 | .585 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | .438 |
| 3 | 森本 稀哲 | 日本ハム | .370 | 14 | 56 | 46 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 | .413 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | .408 |
| 4 | 田中 浩康 | ヤクルト | .360 | 15 | 61 | 50 | 8 | 18 | 4 | 0 | 2 | 28 | 6 | .560 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | .441 |
| 5 | 宮出 隆自 | ヤクルト | .319 | 14 | 51 | 47 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | .468 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .360 |
| 6 | 新井 貴浩 | 広 島 | .317 | 13 | 47 | 41 | 8 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 11 | .537 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .362 |
| 7 | 谷 佳知 | 巨 人 | .313 | 17 | 56 | 48 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6 | .417 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .358 |
| 8 | 東出 輝裕 | 広 島 | .311 | 14 | 48 | 45 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | .333 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .340 |
| 9 | 畠山 和洋 | ヤクルト | .293 | 14 | 47 | 41 | 5 | 12 | 1 | 0 | 3 | 22 | 7 | .537 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 |
| 10 | 関本健太郎 | 阪 神 | .292 | 17 | 67 | 65 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | .338 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .299 |
| 11 | 村田 修一 | 横 浜 | .286 | 20 | 73 | 63 | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | .397 | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | .370 |
| 12 | 本多 雄一 | ソフトバンク | .283 | 18 | 57 | 53 | 8 | 15 | 0 | 0 | 2 | 21 | 3 | .396 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
| 13 | 赤星 憲広 | 阪 神 | .281 | 18 | 70 | 64 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | .328 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | .319 |
| 14 | 鉄 平 | 楽 天 | .263 | 16 | 67 | 57 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | .316 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | .348 |
| 15 | 仁志 敏久 | 横 浜 | .258 | 20 | 71 | 66 | 7 | 17 | 3 | 1 | 1 | 25 | 6 | .379 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .296 |
| 15 | 森野 将彦 | 中 日 | .258 | 19 | 71 | 66 | 6 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | .364 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .275 |
| 17 | 田中 賢介 | 日本ハム | .240 | 14 | 56 | 50 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | .340 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | .269 |
| 18 | 木元 邦之 | 日本ハム | .238 | 15 | 46 | 42 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 5 | .429 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 19 | 梵 英心 | 広 島 | .229 | 14 | 52 | 48 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | .375 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .288 |
| 19 | 栗原 健太 | 広 島 | .229 | 14 | 49 | 48 | 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 22 | 9 | .458 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 |
| 21 | ウィット | 楽 天 | .220 | 15 | 50 | 41 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 18 | 6 | .439 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .360 |
| 22 | 高橋 由伸 | 巨 人 | .212 | 17 | 56 | 52 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | .231 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 23 | 李 承ヨプ | 巨 人 | .208 | 17 | 56 | 53 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20 | 7 | .377 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 24 | ガイエル | ヤクルト | .205 | 15 | 54 | 44 | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 | 20 | 5 | .455 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .352 |
| 25 | 吉村 裕基 | 横 浜 | .203 | 21 | 73 | 69 | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | .290 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| 26 | 金城 龍彦 | 横 浜 | .190 | 20 | 75 | 63 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | .254 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 |

