2007年 千葉ロッテマリーンズ 投手成績
| 選 手 | 防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
敗 数 |
セ ー ブ |
勝 率 |
回 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成瀬 善久 | 1.82 | 24 | 6 | 4 | 2 | 16 | 1 | 0 | .941 | 173 1/3 | 132 | 10 | 138 | 27 | 4 | 0 | 0 | 36 | 35 |
| 渡辺 俊介 | 2.44 | 25 | 8 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | .600 | 177 | 154 | 14 | 93 | 34 | 3 | 1 | 0 | 57 | 48 |
| 小林 宏之 | 2.69 | 25 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0 | .813 | 170 2/3 | 157 | 9 | 163 | 38 | 4 | 7 | 0 | 56 | 51 |
| 清水 直行 | 4.78 | 25 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | .375 | 145 | 189 | 15 | 101 | 39 | 6 | 1 | 0 | 86 | 77 |
| ※規定投球回数到達者で防御率順。以下、規定投球回数以下で投球回数順 | |||||||||||||||||||
| 小野 晋吾 | 3.25 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | .438 | 135 2/3 | 150 | 9 | 59 | 28 | 8 | 2 | 1 | 54 | 49 |
| 久保 康友 | 4.00 | 21 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | .529 | 128 1/3 | 139 | 11 | 82 | 11 | 8 | 6 | 0 | 62 | 57 |
| 薮田 安彦 | 2.73 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | .400 | 62 2/3 | 64 | 5 | 45 | 10 | 2 | 1 | 0 | 21 | 19 |
| 小宮山 悟 | 3.99 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 56 1/3 | 65 | 2 | 24 | 12 | 2 | 1 | 0 | 29 | 25 |
| 川崎 雄介 | 1.65 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 54 2/3 | 40 | 3 | 39 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| 荻野 忠寛 | 2.21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .250 | 53 | 43 | 2 | 35 | 13 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 |
| 吉井 理人 | 7.47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | .100 | 53 | 81 | 6 | 18 | 20 | 6 | 1 | 0 | 58 | 44 |
| 小林 雅英 | 3.61 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27 | .222 | 47 1/3 | 53 | 4 | 35 | 12 | 2 | 0 | 0 | 24 | 19 |
| 高木 晃次 | 3.79 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 35 2/3 | 40 | 4 | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 神田 義英 | 3.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 2/3 | 19 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 藤田 宗一 | 12.64 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | 15 2/3 | 28 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 22 |
| 中郷 大樹 | 5.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 大嶺 祐太 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 黒木 知宏 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 1/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

