2007年 千葉ロッテマリーンズ 打撃成績

選 手







































TSUYOSHI .300 130 559 494 76 148 31 3 3 194 40 .393 73 50 4 7 4 27 .366 .340
早川 大輔 .283 133 536 459 72 130 17 8 5 178 44 .388 74 34 16 23 4 16 .351 .292
ベニー .272 122 454 390 45 106 21 0 13 166 51 .426 86 53 8 0 3 7 .368 .296
里崎 智也 .270 127 528 477 56 129 27 3 14 204 75 .428 109 36 5 4 6 1 .324 .293
サブロー .269 133 528 472 67 127 28 4 7 184 68 .390 105 43 4 3 6 13 .331 .310
※規定打席数到達者で打率順
福浦 和也 .258 110 445 395 41 102 20 1 4 136 57 .344 44 38 4 2 6 0 .325 .339
今江 敏晃 .249 102 338 305 32 76 14 2 9 121 42 .397 55 13 3 12 4 0 .283 .267
ズレータ .267 77 326 277 36 74 10 1 15 131 51 .473 88 38 8 0 3 2 .368 .338
青野  毅 .247 76 278 255 34 63 8 2 10 105 35 .412 62 9 5 7 2 2 .284 .231
オーティズ .284 67 272 250 33 71 18 0 7 110 39 .440 51 19 0 0 3 2 .331 .309
大松 尚逸 .300 77 232 213 24 64 14 0 5 93 22 .437 31 14 1 2 2 1 .343 .288
堀  幸一 .253 61 161 150 17 38 10 2 2 58 15 .387 41 8 1 2 0 1 .296 .200
ワトソン .203 51 150 138 12 28 7 0 4 47 13 .341 25 12 0 0 0 2 .267 .162
塀内 久雄 .187 88 146 134 17 25 11 1 0 38 7 .284 41 6 0 5 1 2 .220 .167
橋本  将 .212 63 141 118 15 25 4 1 0 31 4 .263 38 21 0 0 2 0 .326 .103
竹原 直隆 .246 66 141 122 17 30 6 0 8 60 23 .492 29 11 0 2 4 2 .299 .194
根元 俊一 .266 34 90 79 9 21 3 0 1 27 9 .342 24 4 2 5 0 3 .318 .280
渡辺 正人 .173 34 59 52 7 9 2 0 0 11 3 .212 16 4 1 2 0 0 .246 .154
大塚  明 .152 49 56 46 8 7 0 0 0 7 1 .152 9 6 0 3 1 4 .245 .250
田中 雅彦 .062 14 19 16 4 1 0 0 0 1 1 .063 5 1 0 2 0 0 .118 .000
角中 勝也 .235 9 17 17 2 4 0 0 0 4 2 .235 4 0 0 0 0 0 .235 1.000
代田 建紀 .364 37 15 11 5 4 2 0 0 6 1 .545 3 3 1 0 0 5 .533 .000
早坂 圭介 .143 6 7 7 0 1 0 0 0 1 0 .143 0 0 0 0 0 0 .143 .000
南  竜介 .200 10 5 5 0 1 0 0 0 1 0 .200 2 0 0 0 0 0 .200 .000
※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績
清水 直行 .125 25 8 8 0 1 0 0 0 1 0 .125 3 0 0 0 0 0 .125 .000
成瀬 善久 .250 24 5 4 0 1 0 0 0 1 0 .250 1 0 0 1 0 0 .250 .500
小林 宏之 .250 25 4 4 0 1 0 0 0 1 0 .250 2 0 0 0 0 0 .250 -
渡辺 俊介 .000 25 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 1 0 0 .000 -
小野 晋吾 .000 22 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 .000 .000
久保 康友 .000 21 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 .000 -
荻野 忠寛 .000 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
薮田 安彦 .000 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
小林 雅英 .000 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
川崎 雄介 .000 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
高木 晃次 .000 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
小宮山 悟 .000 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
藤田 宗一 .000 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
神田 義英 .000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
吉井 理人 .000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
中郷 大樹 .000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
黒木 知宏 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
大嶺 祐太 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -