2007年 西武ライオンズ 打撃成績

選 手







































和田 一浩 .315 138 548 501 77 158 23 1 18 237 49 .473 65 42 3 0 2 7 .370 .273
中島 裕之 .300 143 593 533 68 160 28 5 12 234 74 .439 134 41 13 1 5 9 .361 .284
カブレラ .295 119 501 441 51 130 15 0 27 226 81 .512 109 53 6 0 1 0 .377 .331
G.G.佐藤 .280 136 542 486 65 136 31 3 25 248 69 .510 103 38 16 0 2 7 .351 .279
片岡 易之 .256 116 486 422 40 108 19 2 3 140 34 .332 51 17 6 35 6 38 .290 .301
細川  亨 .239 139 448 393 39 94 20 0 10 144 43 .366 96 20 9 21 5 2 .288 .225
※規定打席数到達者で打率順
栗山  巧 .278 112 362 302 39 84 18 2 5 121 29 .401 53 45 5 9 1 8 .380 .324
福地 寿樹 .273 117 356 319 43 87 14 3 0 107 20 .335 47 15 8 13 1 28 .321 .286
石井 義人 .254 92 296 260 26 66 14 0 2 86 17 .331 53 29 0 4 3 7 .325 .188
中村 剛也 .230 98 267 226 29 52 16 0 7 89 32 .394 71 22 7 11 1 2 .316 .278
佐藤 友亮 .220 68 180 159 15 35 5 0 1 43 7 .270 19 11 1 7 2 3 .272 .200
リーファー .261 47 150 138 19 36 9 0 8 69 28 .500 42 11 1 0 0 1 .320 .310
江藤  智 .229 43 118 109 10 25 5 1 3 41 17 .376 28 8 1 0 0 0 .288 .286
平尾 博嗣 .243 33 83 70 6 17 5 0 0 22 5 .314 17 8 1 3 1 0 .325 .235
高山  久 .204 29 61 54 6 11 2 0 2 19 7 .352 12 4 0 2 1 0 .254 .250
銀仁朗 .174 28 50 46 3 8 1 1 1 14 7 .304 19 2 0 1 1 0 .204 .273
赤田 将吾 .162 20 44 37 6 6 1 0 0 7 2 .189 8 5 1 1 0 1 .279 .167
後藤 武敏 .162 20 42 37 2 6 0 0 0 6 1 .162 12 3 0 1 1 0 .220 .000
大島 裕行 .216 27 39 37 5 8 3 0 0 11 8 .297 9 1 0 0 1 0 .231 .333
貝塚 政秀 .152 19 36 33 0 5 0 0 0 5 1 .152 8 2 0 1 0 0 .200 .143
上本 達之 .188 30 35 32 5 6 1 0 0 7 3 .219 7 3 0 0 0 0 .257 .300
高木 浩之 .065 15 33 31 1 2 0 0 1 5 1 .161 6 1 0 1 0 0 .094 .091
野田 浩輔 .280 19 29 25 0 7 0 0 0 7 3 .280 5 4 0 0 0 1 .379 .111
大崎雄太朗 .190 7 25 21 2 4 1 0 0 5 0 .238 1 1 1 2 0 0 .261 .000
原  拓也 .200 12 16 15 0 3 0 0 0 3 0 .200 3 0 0 1 0 0 .200 .000
黒瀬 春樹 .154 12 14 13 0 2 0 0 0 2 0 .154 4 0 0 1 0 0 .154 .000
柴田 博之 .143 7 14 14 3 2 0 0 0 2 0 .143 3 0 0 0 0 2 .143 .333
水田 圭介 .200 19 13 10 3 2 0 0 0 2 0 .200 2 1 1 1 0 1 .333 .000
松坂 健太 .222 3 10 9 1 2 0 0 1 5 1 .556 3 0 1 0 0 1 .300 .000
※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績
涌井 秀章 .125 29 8 8 0 1 0 0 0 1 0 .125 3 0 0 0 0 0 .125 .200
岸  孝之 .000 27 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 .000
西口 文也 .333 25 4 3 0 1 0 0 0 1 0 .333 1 0 0 1 0 0 .333 .000
ギッセル .500 14 4 2 0 1 0 0 0 1 0 .500 0 1 0 1 0 0 .667 -
グラマン .000 40 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 .000 -
山崎  敏 .000 45 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 .000 -
岩崎 哲也 .000 55 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
許  銘傑 .000 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 1.000 -
ジョンソン .000 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000 -
三井 浩二 .000 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
小野寺 力 .000 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
星野 智樹 .000 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
正津 英志 .000 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
長田秀一郎 .000 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
山岸  穣 .000 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
帆足 和幸 .000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
大沼 幸二 .000 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
石井  貴 .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
松永 浩典 .000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
山本  歩 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
河原 純一 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
宮越  徹 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
岡本 篤志 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
木村 文和 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -