2007年交流戦 勝敗表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁 | 得点 | 失点 | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 24 | 18 | 5 | 1 | .783 | .263 | 17 | 95 | 54 | 2.07 |
| 2 | 巨 人 | 24 | 15 | 9 | 0 | .625 | .284 | 37 | 119 | 82 | 3.10 |
| 3 | 横 浜 | 24 | 14 | 9 | 1 | .609 | .255 | 19 | 88 | 78 | 3.11 |
| 4 | ロッテ | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | .292 | 21 | 129 | 100 | 3.80 |
| 5 | 中 日 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | .240 | 17 | 86 | 84 | 3.34 |
| 6 | オリックス | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | .263 | 20 | 87 | 89 | 3.14 |
| 7 | 楽 天 | 24 | 11 | 12 | 1 | .478 | .247 | 15 | 84 | 98 | 3.93 |
| 8 | ヤクルト | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | .282 | 20 | 104 | 92 | 3.37 |
| 9 | ソフトバンク | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | .256 | 11 | 78 | 79 | 3.19 |
| 10 | 阪 神 | 24 | 9 | 14 | 1 | .391 | .232 | 15 | 64 | 100 | 3.92 |
| 11 | 西 武 | 24 | 9 | 15 | 0 | .375 | .253 | 25 | 89 | 105 | 4.03 |
| 12 | 広 島 | 24 | 5 | 18 | 1 | .217 | .243 | 14 | 64 | 126 | 4.73 |

