2007年交流戦 個人投手成績
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
敗 数 |
セ ー ブ |
勝 率 |
回 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グリン | 日本ハム | 1.01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 44 2/3 | 31 | 3 | 34 | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | 成瀬 善久 | ロッテ | 1.26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 28 2/3 | 18 | 2 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | 武田 勝 | 日本ハム | 1.32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .667 | 34 | 27 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | グライシンガー | ヤクルト | 1.80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 26 | 2 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 5 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 1.85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 43 2/3 | 33 | 2 | 50 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 6 | 下柳 剛 | 阪 神 | 1.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 27 2/3 | 26 | 1 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | 内海 哲也 | 巨 人 | 1.97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 32 | 31 | 4 | 35 | 12 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 8 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 2.05 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .667 | 44 | 22 | 3 | 40 | 13 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| 9 | 有銘 兼久 | 楽 天 | 2.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 34 2/3 | 27 | 1 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 10 | 寺原 隼人 | 横 浜 | 2.27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 35 2/3 | 31 | 0 | 25 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 |
| 11 | 館山 昌平 | ヤクルト | 2.29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 35 1/3 | 35 | 1 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| 12 | 和田 毅 | ソフトバンク | 2.551 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 42 1/3 | 42 | 1 | 37 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 13 | 吉川 光夫 | 日本ハム | 2.554 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 24 2/3 | 27 | 0 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 14 | 高橋 尚成 | 巨 人 | 2.62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 34 1/3 | 33 | 2 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| 15 | 工藤 公康 | 横 浜 | 2.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 23 | 0 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 16 | 田中 将大 | 楽 天 | 2.70 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 36 2/3 | 35 | 2 | 36 | 16 | 2 | 4 | 0 | 12 | 11 |
| 16 | 三浦 大輔 | 横 浜 | 2.70 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 33 1/3 | 30 | 2 | 35 | 11 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| 18 | 朝井 秀樹 | 楽 天 | 2.78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 32 1/3 | 27 | 1 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 19 | 岸 孝之 | 西 武 | 3.07 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 29 1/3 | 27 | 4 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 20 | 吉見 祐治 | 横 浜 | 3.08 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 26 1/3 | 28 | 3 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 20 | 清水 直行 | ロッテ | 3.08 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 1/3 | 32 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 22 | 中田 賢一 | 中 日 | 3.15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 34 1/3 | 29 | 4 | 34 | 15 | 3 | 2 | 0 | 12 | 12 |
| 23 | 石井 一久 | ヤクルト | 3.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 39 2/3 | 38 | 3 | 35 | 10 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 |
| 24 | 金刃 憲人 | 巨 人 | 3.21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 28 | 22 | 4 | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 |
| 25 | 涌井 秀章 | 西 武 | 3.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 33 1/3 | 37 | 2 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 25 | 小野 晋吾 | ロッテ | 3.24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 25 | 24 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 27 | 小笠原 孝 | 中 日 | 3.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 27 2/3 | 27 | 1 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 28 | 平野 佳寿 | オリックス | 3.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 33 | 30 | 4 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 29 | 永井 怜 | 楽 天 | 3.28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 24 2/3 | 24 | 4 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 30 | 黒田 博樹 | 広 島 | 3.405 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .600 | 37 | 35 | 4 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 |
| 31 | デイビー | オリックス | 3.410 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 31 2/3 | 34 | 3 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 32 | 川上 憲伸 | 中 日 | 3.48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 33 2/3 | 36 | 2 | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 33 | 朝倉 健太 | 中 日 | 3.69 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 31 2/3 | 29 | 0 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 34 | 渡辺 俊介 | ロッテ | 3.70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 24 1/3 | 31 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| 35 | 木佐貫 洋 | 巨 人 | 3.94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 29 2/3 | 30 | 4 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 36 | ガトームソン | ソフトバンク | 3.98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 31 2/3 | 29 | 5 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 37 | 新垣 渚 | ソフトバンク | 4.22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 32 | 33 | 3 | 25 | 8 | 0 | 5 | 0 | 16 | 15 |
| 38 | フェルナンデス | 広 島 | 4.31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 31 1/3 | 34 | 7 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 |
| 39 | 久保 康友 | ロッテ | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 26 | 31 | 4 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 40 | 大竹 寛 | 広 島 | 4.81 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 24 1/3 | 25 | 4 | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 13 |

