2007年交流戦 個人打撃成績
| 順 位 |
選 手 | チーム | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベニー | ロッテ | .375 | 23 | 89 | 80 | 12 | 30 | 6 | 0 | 6 | 54 | 18 | .675 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | .438 |
| 2 | 田中 浩康 | ヤクルト | .373 | 21 | 91 | 67 | 7 | 25 | 4 | 3 | 0 | 35 | 9 | .522 | 4 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | .447 |
| 3 | 早川 大輔 | ロッテ | .363 | 23 | 94 | 80 | 22 | 29 | 6 | 1 | 1 | 40 | 11 | .500 | 10 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | .422 |
| 4 | 高橋 由伸 | 巨 人 | .360 | 24 | 104 | 86 | 17 | 31 | 7 | 0 | 8 | 62 | 19 | .721 | 15 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | .456 |
| 5 | ラミレス | ヤクルト | .350 | 24 | 106 | 100 | 13 | 35 | 7 | 1 | 2 | 50 | 18 | .500 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .377 |
| 6 | サブロー | ロッテ | .3473 | 24 | 108 | 95 | 13 | 33 | 7 | 2 | 3 | 53 | 23 | .558 | 20 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | .406 |
| 7 | 西岡 剛 | ロッテ | .3472 | 18 | 82 | 72 | 20 | 25 | 5 | 0 | 2 | 36 | 9 | .500 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | .402 |
| 8 | 村松 有人 | オリックス | .346 | 24 | 85 | 78 | 11 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 | 5 | .372 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .386 |
| 9 | セギノール | 日本ハム | .338 | 22 | 96 | 77 | 11 | 26 | 7 | 0 | 6 | 51 | 17 | .662 | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | .458 |
| 10 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | .330 | 24 | 108 | 97 | 15 | 32 | 7 | 0 | 5 | 54 | 21 | .557 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | .389 |
| 11 | ローズ | オリックス | .325 | 24 | 95 | 83 | 17 | 27 | 5 | 0 | 11 | 65 | 21 | .783 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .411 |
| 12 | 宮出 隆自 | ヤクルト | .3214 | 24 | 87 | 84 | 6 | 27 | 4 | 1 | 2 | 39 | 13 | .464 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .337 |
| 13 | 宮本 慎也 | ヤクルト | .3209 | 23 | 89 | 81 | 9 | 26 | 5 | 0 | 0 | 31 | 7 | .383 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .353 |
| 14 | 青木 宣親 | ヤクルト | .319 | 24 | 109 | 94 | 23 | 30 | 5 | 0 | 4 | 47 | 12 | .500 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | .404 |
| 15 | カブレラ | 西 武 | .318 | 24 | 102 | 88 | 13 | 28 | 3 | 0 | 7 | 52 | 18 | .591 | 21 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | .402 |
| 15 | 下山 真二 | オリックス | .318 | 22 | 76 | 66 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 8 | .394 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 17 | 中島 裕之 | 西 武 | .3152 | 24 | 104 | 92 | 15 | 29 | 3 | 0 | 4 | 44 | 11 | .478 | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | .385 |
| 18 | 鳥谷 敬 | 阪 神 | .3146 | 24 | 100 | 89 | 9 | 28 | 4 | 0 | 2 | 38 | 7 | .427 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | .384 |
| 18 | 谷 佳知 | 巨 人 | .3146 | 24 | 99 | 89 | 11 | 28 | 4 | 0 | 2 | 38 | 9 | .427 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | .337 |
| 20 | 福浦 和也 | ロッテ | .311 | 24 | 110 | 103 | 14 | 32 | 12 | 1 | 2 | 52 | 21 | .505 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .345 |
| 21 | 阿部慎之助 | 巨 人 | .3012 | 23 | 92 | 83 | 13 | 25 | 7 | 0 | 7 | 53 | 21 | .639 | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | .348 |
| 22 | 小笠原道大 | 巨 人 | .3010 | 24 | 103 | 93 | 16 | 28 | 4 | 0 | 8 | 56 | 19 | .602 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | .369 |
| 23 | 金城 龍彦 | 横 浜 | .296 | 23 | 93 | 81 | 13 | 24 | 3 | 1 | 4 | 41 | 14 | .506 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | .367 |
| 24 | リック | 楽 天 | .294 | 24 | 95 | 85 | 4 | 25 | 3 | 0 | 2 | 34 | 9 | .400 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | .358 |
| 24 | 佐伯 貴弘 | 横 浜 | .294 | 22 | 92 | 85 | 10 | 25 | 6 | 1 | 3 | 42 | 12 | .494 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| 26 | 大村 直之 | ソフトバンク | .293 | 24 | 103 | 99 | 6 | 29 | 6 | 0 | 0 | 35 | 5 | .354 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .307 |
| 27 | 田中 賢介 | 日本ハム | .291 | 24 | 110 | 86 | 15 | 25 | 5 | 1 | 0 | 32 | 3 | .372 | 22 | 5 | 5 | 14 | 0 | 3 | .365 |
| 28 | 森本 稀哲 | 日本ハム | .287 | 24 | 113 | 101 | 18 | 29 | 3 | 0 | 0 | 32 | 4 | .317 | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | .351 |
| 29 | 東出 輝裕 | 広 島 | .286 | 23 | 86 | 77 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | .299 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | .321 |
| 30 | 高須 洋介 | 楽 天 | .284 | 24 | 98 | 88 | 7 | 25 | 3 | 0 | 0 | 28 | 11 | .318 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 |
| 31 | 今岡 誠 | 阪 神 | .281 | 24 | 97 | 89 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 28 | 5 | .315 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | .330 |
| 32 | 青野 毅 | ロッテ | .278 | 23 | 94 | 90 | 9 | 25 | 1 | 1 | 2 | 34 | 9 | .378 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .301 |
| 32 | 喜田 剛 | 広 島 | .278 | 23 | 83 | 72 | 9 | 20 | 6 | 0 | 2 | 32 | 5 | .444 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | .366 |
| 34 | 新井 貴浩 | 広 島 | .276 | 24 | 101 | 87 | 8 | 24 | 3 | 0 | 2 | 33 | 12 | .379 | 24 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | .347 |
| 35 | 里崎 智也 | ロッテ | .273 | 22 | 96 | 88 | 10 | 24 | 5 | 1 | 3 | 40 | 18 | .455 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 35 | 相川 亮二 | 横 浜 | .273 | 23 | 81 | 66 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | .318 | 11 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | .355 |
| 37 | 小久保裕紀 | ソフトバンク | .272 | 24 | 99 | 92 | 9 | 25 | 5 | 0 | 3 | 39 | 18 | .424 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .323 |
| 38 | 吉村 裕基 | 横 浜 | .271 | 23 | 93 | 85 | 9 | 23 | 7 | 1 | 3 | 41 | 15 | .482 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | .315 |
| 39 | 多村 仁 | ソフトバンク | .270 | 22 | 85 | 74 | 7 | 20 | 4 | 0 | 2 | 30 | 8 | .405 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | .365 |
| 40 | 谷繁 元信 | 中 日 | .268 | 23 | 85 | 71 | 6 | 19 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | .352 | 17 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | .338 |
| 41 | 梵 英心 | 広 島 | .267 | 21 | 85 | 75 | 6 | 20 | 1 | 0 | 1 | 24 | 6 | .320 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | .321 |
| 42 | 飯原 誉士 | ヤクルト | .266 | 23 | 76 | 64 | 10 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 3 | .359 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | .329 |
| 43 | 山崎 武司 | 楽 天 | .265 | 24 | 105 | 83 | 16 | 22 | 5 | 0 | 8 | 51 | 15 | .614 | 27 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | .410 |
| 43 | ガイエル | ヤクルト | .265 | 24 | 101 | 83 | 16 | 22 | 2 | 0 | 9 | 51 | 20 | .614 | 24 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | .376 |
| 43 | ホリンズ | 巨 人 | .265 | 24 | 89 | 83 | 13 | 22 | 2 | 0 | 5 | 39 | 12 | .470 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .303 |
| 46 | 仁志 敏久 | 横 浜 | .263 | 24 | 107 | 95 | 9 | 25 | 3 | 0 | 2 | 34 | 11 | .358 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | .317 |
| 46 | 小谷野栄一 | 日本ハム | .263 | 24 | 86 | 76 | 12 | 20 | 3 | 1 | 2 | 31 | 12 | .408 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | .293 |
| 48 | 和田 一浩 | 西 武 | .261 | 22 | 75 | 69 | 9 | 18 | 4 | 0 | 3 | 31 | 10 | .449 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .307 |
| 49 | 北川 博敏 | オリックス | .2580 | 24 | 101 | 93 | 10 | 24 | 5 | 1 | 2 | 37 | 12 | .398 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | .307 |
| 50 | 鉄 平 | 楽 天 | .2575 | 22 | 76 | 66 | 9 | 17 | 1 | 0 | 2 | 24 | 7 | .364 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | .319 |
| 51 | 村田 修一 | 横 浜 | .256 | 24 | 100 | 90 | 13 | 23 | 4 | 0 | 4 | 39 | 7 | .433 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .330 |
| 52 | 林 威助 | 阪 神 | .250 | 24 | 105 | 100 | 10 | 25 | 4 | 0 | 4 | 41 | 7 | .410 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 52 | 森野 将彦 | 中 日 | .250 | 24 | 99 | 88 | 15 | 22 | 2 | 1 | 4 | 38 | 17 | .432 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | .327 |
| 52 | 渡辺 直人 | 楽 天 | .250 | 23 | 92 | 80 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | .300 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | .307 |
| 55 | 福留 孝介 | 中 日 | .247 | 24 | 102 | 85 | 14 | 21 | 6 | 0 | 3 | 36 | 8 | .424 | 18 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | .363 |
| 56 | 金本 知憲 | 阪 神 | .242 | 24 | 102 | 91 | 10 | 22 | 5 | 1 | 4 | 41 | 22 | .451 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| 57 | 栗原 健太 | 広 島 | .240 | 24 | 103 | 96 | 8 | 23 | 5 | 0 | 3 | 37 | 11 | .385 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 |
| 58 | 礒部 公一 | 楽 天 | .239 | 24 | 101 | 92 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | .272 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .273 |
| 59 | フェルナンデス | 楽 天 | .2361 | 23 | 82 | 72 | 8 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 6 | .347 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | .317 |
| 60 | 本多 雄一 | ソフトバンク | .2359 | 24 | 102 | 89 | 8 | 21 | 3 | 2 | 0 | 28 | 7 | .315 | 16 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | .274 |
| 61 | G.G.佐藤 | 西 武 | .233 | 24 | 98 | 90 | 8 | 21 | 6 | 1 | 3 | 38 | 11 | .422 | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| 62 | 李 承ヨプ | 巨 人 | .223 | 24 | 101 | 94 | 13 | 21 | 5 | 0 | 3 | 35 | 7 | .372 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| 63 | ウッズ | 中 日 | .211 | 19 | 78 | 57 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 18 | 9 | .316 | 20 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | .385 |
| 64 | 井端 弘和 | 中 日 | .210 | 24 | 108 | 100 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | .250 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | .262 |
| 65 | 赤星 憲広 | 阪 神 | .200 | 22 | 91 | 80 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | .225 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | .273 |
| 66 | 二岡 智宏 | 巨 人 | .195 | 23 | 90 | 82 | 2 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | .280 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | .247 |
| 67 | 金子 誠 | 日本ハム | .178 | 23 | 86 | 73 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | .192 | 16 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | .277 |
| 68 | 前田 智徳 | 広 島 | .153 | 23 | 77 | 72 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | .222 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 |

