2007年 福岡ソフトバンクホークス 打撃成績

選 手







































大村 直之 .319 113 487 455 44 145 20 0 1 168 31 .369 51 9 10 10 3 11 .344 .309
小久保裕紀 .277 124 514 466 70 129 26 0 25 230 82 .494 103 41 3 2 2 2 .338 .279
本多 雄一 .275 141 612 550 62 151 25 5 2 192 42 .349 112 35 2 23 2 34 .319 .291
柴原  洋 .273 133 472 429 46 117 28 3 6 169 40 .394 75 27 3 10 3 1 .318 .287
多村  仁 .271 132 553 509 61 138 28 3 13 211 68 .415 117 38 3 2 1 3 .325 .271
松中 信彦 .266 123 519 440 60 117 26 1 15 190 68 .432 66 68 5 0 6 1 .366 .256
※規定打席数到達者で打率順
川崎 宗則 .329 95 427 383 57 126 12 7 4 164 43 .428 46 29 4 10 1 23 .381 .358
ブキャナン .285 99 307 288 25 82 19 0 11 134 48 .465 82 13 5 0 1 1 .326 .313
田上 秀則 .264 91 274 258 22 68 10 1 9 107 26 .415 58 11 2 2 1 0 .298 .273
松田 宣浩 .254 74 221 193 28 49 13 2 7 87 22 .451 35 17 3 6 2 3 .321 .205
山崎 勝己 .185 100 213 184 15 34 2 0 0 36 6 .196 53 7 1 21 0 2 .219 .178
本間  満 .224 86 161 147 16 33 5 0 2 44 7 .299 41 9 0 5 0 0 .269 .156
アダム .272 47 149 136 13 37 8 0 7 66 14 .485 33 11 0 1 1 0 .324 .233
井手正太郎 .235 61 149 132 11 31 7 0 2 44 16 .333 27 9 1 6 1 0 .287 .256
森本  学 .200 41 114 105 13 21 5 1 0 28 8 .267 27 6 0 3 0 2 .243 .182
辻  武史 .200 54 52 45 8 9 3 0 0 12 4 .267 9 2 1 3 1 0 .245 .500
的場 直樹 .167 35 50 42 4 7 3 0 0 10 1 .238 12 3 1 4 0 0 .239 .000
城所 龍磨 .111 22 39 36 3 4 2 0 1 9 2 .250 14 1 0 1 1 0 .132 .000
高谷 裕亮 .130 12 30 23 2 3 2 0 0 5 4 .217 15 5 0 2 0 0 .286 .286
明石 健志 .176 15 18 17 3 3 1 0 0 4 1 .235 6 1 0 0 0 0 .222 .091
江川 智晃 .235 8 17 17 1 4 0 1 1 9 4 .529 5 0 0 0 0 0 .235 .167
荒金 久雄 .214 18 16 14 6 3 0 0 0 3 0 .214 4 2 0 0 0 0 .313 .000
斉藤 秀光 .000 21 15 13 2 0 0 0 0 0 1 .000 5 1 0 0 1 0 .067 .000
稲嶺  誉 .000 10 10 9 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 1 0 1 .000 .000
吉本  亮 .125 6 8 8 1 1 1 0 0 2 1 .250 2 0 0 0 0 0 .125 1.000
小斉 祐輔 .143 4 8 7 1 1 0 0 0 1 0 .143 3 1 0 0 0 0 .250 .000
仲澤 忠厚 .000 5 8 8 1 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 .000 .000
大野 隆治 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績
和田  毅 .000 26 8 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 2 0 0 .000 .000
杉内 俊哉 .167 28 6 6 0 1 1 0 0 2 0 .333 4 0 0 0 0 0 .167 -
新垣  渚 .250 21 4 4 0 1 1 0 0 2 0 .500 2 0 0 0 0 0 .250 .000
ガトームソン .333 22 3 3 0 1 0 0 0 1 0 .333 1 0 0 0 0 0 .333 .000
大隣 憲司 .500 8 2 2 0 1 0 0 0 1 0 .500 0 0 0 0 0 0 .500 -
水田 章雄 .000 45 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 1 0 0 .000 -
馬原 孝浩 .000 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
ニコースキー .000 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
柳瀬 明宏 .000 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
篠原 貴行 .000 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
藤岡 好明 .000 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
三瀬 幸司 .000 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
佐藤  誠 .000 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
山村 路直 .000 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
スタンドリッジ .000 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
斉藤 和巳 .000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
小椋 真介 .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
神内  靖 .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
森福 允彦 .000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
竹岡 和宏 .000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
山田 秋親 .000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
星野 順治 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
田之上慶三郎 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
西山 道隆 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
甲藤 啓介 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -