2007年 東北楽天ゴールデンイーグルス 打撃成績

選 手







































リック .330 115 458 418 31 138 31 0 4 181 53 .433 44 29 6 3 2 2 .380 .362
高須 洋介 .283 130 551 481 54 136 26 1 1 167 44 .347 51 32 6 30 2 15 .334 .386
礒部 公一 .277 123 486 441 43 122 20 2 5 161 48 .365 72 33 2 5 5 5 .326 .306
フェルナンデス .270 132 502 444 52 120 15 1 22 203 79 .457 94 49 5 0 4 8 .347 .276
渡辺 直人 .268 119 472 410 60 110 17 1 2 135 26 .329 43 32 12 16 2 25 .338 .306
山崎 武司 .261 141 594 506 86 132 27 2 43 292 108 .577 142 71 10 0 7 1 .359 .227
鉄平 .254 135 524 472 57 120 18 2 10 172 48 .364 73 36 3 12 1 8 .311 .283
※規定打席数到達者で打率順
草野 大輔 .320 119 387 344 45 110 19 2 8 157 44 .456 34 32 8 1 2 1 .389 .319
嶋  基宏 .183 125 354 312 33 57 6 0 2 69 16 .221 74 20 1 20 1 3 .234 .171
憲史 .238 76 211 189 18 45 9 3 6 78 25 .413 35 14 6 0 2 0 .308 .250
牧田 明久 .265 97 177 162 18 43 6 0 1 52 9 .321 28 11 0 4 0 4 .312 .273
ウィット .174 40 131 115 12 20 0 1 6 40 15 .348 42 14 1 0 1 0 .267 .200
塩川 達也 .189 84 113 95 19 18 2 0 0 20 4 .211 25 9 0 8 1 5 .257 .087
藤井 彰人 .235 76 110 98 8 23 5 0 0 28 7 .286 13 6 1 3 2 1 .280 .192
鷹野 史寿 .203 44 81 69 7 14 3 1 1 22 7 .319 20 9 3 0 0 1 .321 .304
吉岡 雄二 .250 23 47 44 5 11 3 0 0 14 5 .318 8 3 0 0 0 1 .298 .308
関川 浩一 .208 17 25 24 4 5 2 0 0 7 2 .292 5 0 1 0 0 0 .240 .333
沖原 佳典 .167 6 21 18 2 3 1 0 0 4 0 .222 4 0 2 1 0 0 .250 .000
大廣 翔治 .105 11 20 19 1 2 0 0 0 2 0 .105 6 0 0 1 0 0 .105 .000
河田 寿司 .267 11 17 15 0 4 2 0 0 6 0 .400 3 2 0 0 0 0 .353 -
森谷 昭仁 .188 21 17 16 5 3 0 0 0 3 0 .188 5 1 0 0 0 4 .235 1.000
中島 俊哉 .400 8 16 15 1 6 1 0 0 7 2 .467 4 1 0 0 0 0 .438 .500
枡田慎太郎 .455 3 12 11 1 5 1 0 0 6 2 .545 2 0 0 1 0 0 .455 .750
高波 文一 .111 50 9 9 13 1 0 0 0 1 0 .111 2 0 0 0 0 5 .111 .000
竜太郎 .000 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 .167 .000
山崎 隆広 .250 1 4 4 0 1 0 0 0 1 0 .250 1 0 0 0 0 0 .250 .000
井野  卓 .000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 .000 -
長坂 健冶 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000
※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績
朝井 秀樹 .000 31 6 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 1 0 0 .000 .000
有銘 兼久 .250 52 4 4 0 1 0 0 0 1 0 .250 2 0 0 0 0 0 .250 .000
永井  怜 .000 38 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 .000 -
山村 宏樹 .000 34 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 .000
田中 将大 .000 28 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 1 0 0 .000 -
小倉  恒 .000 39 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000
福盛 和男 .000 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 - -
青山 浩二 .000 26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
松崎 伸吾 .000 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
渡邉 恒樹 .000 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
松本  輝 .000 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
小山伸一郎 .000 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
牧野  塁 .000 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
岩隈 久志 .000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
吉田 豊彦 .000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
一場 靖弘 .000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
ドミンゴ .000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
戸部  浩 .000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
川岸  強 .000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
河本 育之 .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
林  恩宇 .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
バス .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
インチェ .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
川井 貴志 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
吉崎  勝 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
谷中 真二 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
徳元  敏 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
佐藤 宏志 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -