2007年 読売ジャイアンツ 投手成績
| 選 手 | 防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
敗 数 |
セ ー ブ |
勝 率 |
回 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 尚成 | 2.75 | 28 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 | .778 | 186 2/3 | 168 | 21 | 141 | 50 | 2 | 1 | 0 | 63 | 57 |
| 内海 哲也 | 3.02 | 28 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | .667 | 187 2/3 | 183 | 16 | 180 | 48 | 11 | 5 | 0 | 66 | 63 |
| 木佐貫 洋 | 3.09 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | .571 | 148 2/3 | 144 | 17 | 131 | 35 | 0 | 1 | 0 | 60 | 51 |
| ※規定投球回数到達者で防御率順。以下、規定投球回数以下で投球回数順 | |||||||||||||||||||
| 金刃 憲人 | 3.55 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | .538 | 121 2/3 | 116 | 20 | 76 | 33 | 5 | 6 | 0 | 54 | 48 |
| 西村健太朗 | 4.36 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 66 | 68 | 5 | 28 | 24 | 6 | 2 | 0 | 35 | 32 |
| 上原 浩治 | 1.74 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | .571 | 62 | 47 | 4 | 66 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 久保 裕也 | 4.33 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 60 1/3 | 67 | 13 | 46 | 12 | 6 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 福田 聡志 | 5.28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 59 2/3 | 77 | 3 | 46 | 25 | 3 | 3 | 0 | 36 | 35 |
| 豊田 清 | 3.38 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | .286 | 48 | 46 | 2 | 56 | 8 | 2 | 1 | 0 | 18 | 18 |
| 姜 建銘 | 5.18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 41 2/3 | 45 | 6 | 30 | 13 | 0 | 1 | 0 | 27 | 24 |
| パウエル | 5.80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 40 1/3 | 52 | 3 | 20 | 12 | 7 | 0 | 0 | 27 | 26 |
| 林 昌範 | 3.29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 38 1/3 | 34 | 6 | 42 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 会田 有志 | 3.03 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 35 2/3 | 33 | 3 | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 門倉 健 | 5.97 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .167 | 31 2/3 | 36 | 7 | 26 | 14 | 0 | 2 | 1 | 21 | 21 |
| 野口 茂樹 | 4.30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 29 1/3 | 34 | 4 | 28 | 20 | 3 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 山口 鉄也 | 3.91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 25 1/3 | 24 | 2 | 21 | 15 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 |
| 野間口貴彦 | 1.80 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 21 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 真田 裕貴 | 4.58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 2/3 | 22 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| GG | 6.52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 19 1/3 | 22 | 4 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| 吉武真太郎 | 1.89 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 12 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 前田 幸長 | 5.06 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10 2/3 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 深田 拓也 | 7.56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 1/3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 三木 均 | 10.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 2/3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| オビスポ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東野 峻 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深町 亮介 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |

