2007年 読売ジャイアンツ 打撃成績
| 選 手 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
得 点 圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷 佳知 | .318 | 141 | 595 | 541 | 63 | 172 | 31 | 0 | 10 | 233 | 53 | .431 | 48 | 30 | 3 | 20 | 1 | 10 | .357 | .379 |
| 小笠原道大 | .313 | 142 | 617 | 566 | 95 | 177 | 33 | 1 | 31 | 305 | 88 | .539 | 98 | 43 | 4 | 0 | 4 | 4 | .363 | .324 |
| 高橋 由伸 | .308 | 133 | 590 | 503 | 76 | 155 | 29 | 1 | 35 | 291 | 88 | .579 | 107 | 66 | 16 | 3 | 2 | 1 | .404 | .409 |
| 二岡 智宏 | .295 | 139 | 562 | 508 | 68 | 150 | 22 | 0 | 20 | 232 | 83 | .457 | 91 | 34 | 7 | 10 | 3 | 1 | .346 | .370 |
| 阿部慎之助 | .275 | 140 | 580 | 499 | 72 | 137 | 20 | 0 | 33 | 256 | 101 | .513 | 76 | 57 | 11 | 3 | 10 | 1 | .355 | .319 |
| 李 承ヨプ | .274 | 137 | 583 | 541 | 84 | 148 | 29 | 2 | 30 | 271 | 74 | .501 | 119 | 38 | 1 | 2 | 1 | 4 | .322 | .292 |
| ※規定打席数到達者で打率順 | ||||||||||||||||||||
| ホリンズ | .257 | 124 | 407 | 370 | 43 | 95 | 23 | 1 | 12 | 156 | 45 | .422 | 85 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | .318 | .296 |
| 木村 拓也 | .264 | 113 | 338 | 311 | 26 | 82 | 15 | 2 | 2 | 107 | 29 | .344 | 64 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | .306 | .291 |
| 脇谷 亮太 | .282 | 91 | 188 | 177 | 28 | 50 | 6 | 5 | 1 | 69 | 14 | .390 | 30 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | .314 | .400 |
| 矢野 謙次 | .291 | 103 | 178 | 158 | 28 | 46 | 14 | 2 | 7 | 85 | 29 | .538 | 32 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | .354 | .294 |
| 清水 隆行 | .339 | 66 | 129 | 112 | 17 | 38 | 3 | 0 | 3 | 50 | 14 | .446 | 13 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | .417 | .423 |
| 鈴木 尚広 | .297 | 96 | 124 | 111 | 36 | 33 | 3 | 2 | 0 | 40 | 10 | .360 | 25 | 8 | 1 | 3 | 1 | 18 | .347 | .267 |
| 古城 茂幸 | .191 | 71 | 80 | 68 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | .235 | 13 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | .267 | .353 |
| ゴンザレス | .247 | 25 | 79 | 73 | 9 | 18 | 4 | 0 | 3 | 31 | 12 | .425 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .291 | .375 |
| 大道 典嘉 | .306 | 42 | 43 | 36 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 1 | .472 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .405 | .286 |
| 小坂 誠 | .125 | 56 | 31 | 24 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | .250 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .267 | .333 |
| 加藤 健 | .190 | 28 | 25 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | .333 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 | .400 |
| 小田嶋正邦 | .190 | 16 | 25 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .238 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .500 |
| 亀井 義行 | .158 | 20 | 23 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | .368 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .000 |
| 岩舘 学 | .250 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
| 実松 一成 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 小関 竜也 | .250 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 |
| 坂本 勇人 | .333 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 |
| 三浦 貴 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 村田 善則 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績 | ||||||||||||||||||||
| 内海 哲也 | .056 | 28 | 63 | 54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .056 | 35 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | .121 | .077 |
| 高橋 尚成 | .078 | 28 | 60 | 51 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | .098 | 29 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .113 | .133 |
| 木佐貫 洋 | .047 | 26 | 47 | 43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .070 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .047 | .000 |
| 金刃 憲人 | .121 | 22 | 42 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .121 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .171 | .000 |
| 久保 裕也 | .067 | 13 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .133 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .067 | .000 |
| 福田 聡志 | .000 | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| パウエル | .077 | 7 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .077 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .077 | .167 |
| 門倉 健 | .000 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 姜 建銘 | .143 | 17 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
| 野間口貴彦 | .000 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 西村健太朗 | .000 | 57 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | - |
| 上原 浩治 | .000 | 55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GG | .500 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | - |
| 野口 茂樹 | .500 | 31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 豊田 清 | .000 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 会田 有志 | 1.000 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 林 昌範 | .000 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 山口 鉄也 | .000 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 真田 裕貴 | .000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 吉武真太郎 | .000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 前田 幸長 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 深田 拓也 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 三木 均 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| オビスポ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 深町 亮介 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 東野 峻 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

