2007年 北海道日本ハムファイターズ 打撃成績

選 手







































稲葉 篤紀 .334 137 579 527 61 176 39 0 17 266 87 .505 69 35 13 0 4 6 .387 .350
森本 稀哲 .300 144 660 584 91 175 27 3 3 217 44 .372 111 47 6 17 6 31 .355 .333
田中 賢介 .255 144 638 526 66 134 24 7 3 181 31 .344 107 43 9 58 2 27 .321 .234
セギノール .249 134 546 470 50 117 21 0 21 201 68 .428 130 65 9 0 2 0 .350 .245
金子  誠 .243 132 470 419 34 102 15 4 4 137 53 .327 78 27 4 20 0 9 .296 .285
※規定打席数到達者で打率順
高橋 信二 .255 112 422 385 38 98 23 0 10 151 43 .392 64 26 4 4 3 2 .306 .219
小谷野栄一 .253 113 398 364 39 92 12 1 5 121 37 .332 57 16 4 10 4 5 .289 .206
坪井 智哉 .283 100 309 276 26 78 7 2 0 89 23 .322 53 17 5 10 1 6 .334 .297
工藤 隆人 .288 72 231 215 23 62 6 4 0 76 17 .353 44 12 1 3 0 9 .329 .240
稲田 直人 .275 83 175 160 15 44 2 1 0 48 14 .300 23 5 0 8 2 0 .293 .204
鶴岡 慎也 .203 57 146 133 7 27 2 1 0 31 13 .233 27 5 0 7 1 0 .230 .216
田中 幸雄 .222 65 141 135 16 30 4 0 5 49 19 .363 28 5 0 1 0 0 .250 .302
陽  仲寿 .239 55 116 109 12 26 8 2 0 38 10 .349 30 2 1 4 0 3 .259 .324
ジョーンズ .160 30 102 94 3 15 6 1 1 26 7 .277 32 4 2 1 1 1 .208 .231
小田 智之 .164 34 79 73 3 12 4 0 0 16 3 .219 12 5 0 1 0 0 .218 .107
金子 洋平 .129 33 65 62 4 8 2 0 3 19 10 .306 23 2 0 1 0 1 .156 .167
紺田 敏正 .246 94 59 57 14 14 2 1 0 18 5 .316 17 1 0 1 0 7 .259 .294
飯山 裕志 .306 105 55 49 16 15 3 0 0 18 7 .367 14 4 0 1 1 3 .352 .308
川島 慶三 .222 10 21 18 2 4 1 0 0 5 0 .278 3 0 2 1 0 1 .300 .000
中嶋  聡 .067 60 15 15 1 1 0 0 1 4 3 .267 5 0 0 0 0 0 .067 .167
糸井 嘉男 .091 7 11 11 1 1 0 0 0 1 0 .091 1 0 0 0 0 1 .091 .000
高口 隆行 .000 3 8 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 1 0 0 0 .125 .000
※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績
武田  勝 .100 35 10 10 0 1 0 0 0 1 0 .100 5 0 0 0 0 0 .100 .000
グリン .000 24 9 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 2 0 0 .000 .000
ダルビッシュ有 .000 26 8 8 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 0 0 0 0 0 .000 .000
吉川 光夫 .000 20 6 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 0 0 0 0 0 .000 .000
武田  久 .000 64 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
江尻慎太郎 .000 42 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
押本 健彦 .000 36 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
木下 達生 .000 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000
MICHEAL .000 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
スウィーニー .000 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
金森 敬之 .000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
八木 智哉 .000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
金村  曉 .000 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
山本 一徳 .000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
伊藤  剛 .000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
歌藤 達夫 .000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
金澤 健人 .000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
建山 義紀 .000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
橋本 義隆 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
萩原  淳 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
須永 英輝 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
菊地 和正 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -