2007年 中日ドラゴンズ 打撃成績

選 手







































井端 弘和 .296 144 665 588 87 174 34 4 5 231 45 .393 74 63 5 8 1 23 .368 .317
森野 将彦 .294 142 607 530 75 156 29 2 18 243 97 .458 93 59 4 8 6 1 .366 .301
中村 紀洋 .293 130 521 457 64 134 24 0 20 218 79 .477 87 51 0 4 8 2 .359 .279
ウッズ .270 139 593 466 85 126 16 0 35 247 102 .530 153 121 1 0 5 3 .418 .264
荒木 雅博 .263 113 510 457 66 120 15 0 1 138 25 .302 55 22 0 30 1 31 .296 .309
李  炳圭 .262 132 508 478 43 125 23 1 9 177 46 .370 108 23 1 3 3 0 .295 .250
谷繁 元信 .236 134 474 382 33 90 15 0 6 123 44 .322 85 62 6 19 5 0 .347 .216
※規定打席数到達者で打率順
福留 孝介 .294 81 348 269 64 79 22 0 13 140 48 .520 66 69 6 0 4 5 .443 .318
英智 .278 99 219 198 27 55 8 1 4 77 19 .389 33 6 7 7 1 8 .321 .260
井上 一樹 .292 71 200 178 20 52 7 4 3 76 28 .427 41 17 0 4 1 1 .352 .320
立浪 和義 .275 101 129 109 4 30 2 1 2 40 31 .367 14 16 1 0 3 0 .364 .352
堂上 剛裕 .286 37 82 77 8 22 2 1 2 32 11 .416 14 4 1 0 0 0 .329 .333
藤井 淳志 .203 76 71 64 14 13 3 0 1 19 5 .297 19 2 0 4 1 7 .224 .154
澤井 道久 .184 25 45 38 3 7 1 0 0 8 1 .211 12 3 1 3 0 0 .262 .111
小田 幸平 .194 27 42 36 1 7 1 0 0 8 1 .222 8 1 1 3 1 0 .231 .000
清水 将海 .152 27 40 33 0 5 0 0 0 5 2 .152 8 1 0 5 1 0 .171 .167
中村 公治 .138 16 36 29 1 4 0 0 0 4 1 .138 7 3 0 4 0 0 .219 .300
上田 佳範 .222 23 32 27 2 6 0 1 0 8 1 .296 5 2 2 1 0 0 .323 .167
新井 良太 .280 29 28 25 5 7 3 0 0 10 2 .400 5 2 1 0 0 0 .357 .429
渡邉 博幸 .130 53 27 23 4 3 0 0 0 3 0 .130 7 0 1 3 0 0 .167 .000
平田 良介 .333 3 13 12 1 4 0 0 0 4 3 .333 4 0 1 0 0 0 .385 .400
柳田 殖生 .167 9 12 12 1 2 0 0 1 5 1 .417 6 0 0 0 0 0 .167 .500
森岡 良介 .111 11 11 9 2 1 0 0 1 4 1 .444 3 1 0 1 0 1 .200 .000
田中 大輔 .000 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 1 0 0 .500 -
鎌田 圭司 .000 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 .000 -
小山 良男 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
普久原淳一 .000 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績
中田 賢一 .109 29 59 46 3 5 0 0 0 5 3 .109 25 5 0 8 0 0 .196 .083
朝倉 健太 .080 29 57 50 1 4 1 0 0 5 4 .100 32 3 0 4 0 0 .132 .087
川上 憲伸 .104 26 54 48 2 5 2 0 0 7 0 .146 22 0 0 6 0 0 .104 .000
山本  昌 .030 19 38 33 0 1 0 0 0 1 0 .030 23 0 0 5 0 0 .030 .000
小笠原 孝 .000 21 33 32 0 0 0 0 0 0 0 .000 16 0 0 1 0 0 .000 .000
山井 大介 .097 14 33 31 0 3 0 0 0 3 0 .097 12 0 0 2 0 0 .097 .125
浅尾 拓也 .273 19 11 11 3 3 0 1 0 5 1 .455 3 0 0 0 0 0 .273 .250
吉見 一起 .000 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 1 0 0 .000 .000
長峰 昌司 .200 3 5 5 1 1 0 0 0 1 0 .200 2 0 0 0 0 0 .200 1.000
久本 祐一 .333 36 3 3 0 1 0 0 0 1 0 .333 2 0 0 0 0 0 .333 -
石井 裕也 .000 16 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000 -
佐藤  充 .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 1 0 0 .000 .000
岡本 真也 .000 62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 1.000 -
岩瀬 仁紀 .000 61 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000
鈴木 義広 .000 30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000
S.ラミレス .000 27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000 -
クルス .000 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000
佐藤 亮太 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000 -
平井 正史 .000 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
高橋 聡文 .000 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
小林 正人 .000 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
デニー .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
菊地 正法 .000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
金剛 弘樹 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -