2007年 セ・リーグチーム投手成績
| 防 御 率 |
試 合 数 |
無 点 勝 |
勝 数 |
敗 数 |
セ ー ブ |
勝 率 |
回 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 3.56 | 144 | 12 | 74 | 66 | 46 | .529 | 1287 2/3 | 1286 | 97 | 1068 | 451 | 57 | 561 | 509 |
| 巨 人 | 3.58 | 144 | 11 | 80 | 63 | 40 | .559 | 1288 2/3 | 1286 | 143 | 1018 | 352 | 57 | 556 | 513 |
| 中 日 | 3.59 | 144 | 9 | 78 | 64 | 43 | .549 | 1280 1/3 | 1230 | 111 | 1012 | 425 | 37 | 556 | 510 |
| 横 浜 | 4.01 | 144 | 13 | 71 | 72 | 35 | .497 | 1264 2/3 | 1318 | 133 | 1014 | 468 | 62 | 623 | 564 |
| ヤクルト | 4.07 | 144 | 8 | 60 | 84 | 26 | .417 | 1257 2/3 | 1254 | 149 | 960 | 368 | 68 | 623 | 569 |
| 広 島 | 4.22 | 144 | 8 | 60 | 82 | 31 | .423 | 1280 1/3 | 1354 | 172 | 868 | 427 | 51 | 673 | 600 |

