2007年 セ・リーグチーム打撃成績
| 打 率 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | .276 | 144 | 4933 | 692 | 1361 | 245 | 17 | 191 | 2213 | 672 | 995 | 390 | 63 | 102 | 32 | 63 |
| ヤクルト | .269 | 144 | 4796 | 596 | 1289 | 206 | 25 | 139 | 1962 | 575 | 978 | 384 | 73 | 156 | 26 | 66 |
| 横 浜 | .265 | 144 | 4784 | 569 | 1268 | 233 | 20 | 124 | 1913 | 536 | 835 | 373 | 56 | 148 | 31 | 42 |
| 広 島 | .263 | 144 | 4897 | 557 | 1287 | 209 | 7 | 132 | 1906 | 528 | 931 | 367 | 46 | 95 | 30 | 65 |
| 中 日 | .261 | 144 | 4771 | 623 | 1245 | 208 | 16 | 121 | 1848 | 601 | 1049 | 538 | 39 | 136 | 41 | 83 |
| 阪 神 | .255 | 144 | 4838 | 518 | 1233 | 173 | 20 | 111 | 1779 | 503 | 1047 | 428 | 42 | 130 | 28 | 46 |

