2007年 セ・リーグ個人投手成績
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
敗 数 |
セ ー ブ |
勝 率 |
回 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 尚成 | 巨 人 | 2.75 | 28 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 | .778 | 186 2/3 | 168 | 21 | 141 | 50 | 2 | 1 | 0 | 63 | 57 |
| 2 | グライシンガー | ヤクルト | 2.84 | 30 | 3 | 2 | 2 | 16 | 8 | 0 | .667 | 209 | 185 | 14 | 159 | 31 | 4 | 7 | 1 | 70 | 66 |
| 3 | 内海 哲也 | 巨 人 | 3.02 | 28 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | .667 | 187 2/3 | 183 | 16 | 180 | 48 | 11 | 5 | 0 | 66 | 63 |
| 4 | 三浦 大輔 | 横 浜 | 3.06 | 28 | 4 | 3 | 0 | 11 | 13 | 0 | .458 | 185 1/3 | 184 | 15 | 159 | 51 | 7 | 5 | 0 | 74 | 63 |
| 5 | 木佐貫 洋 | 巨 人 | 3.09 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | .571 | 148 2/3 | 144 | 17 | 131 | 35 | 0 | 1 | 0 | 60 | 51 |
| 6 | 朝倉 健太 | 中 日 | 3.355 | 29 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | .632 | 171 2/3 | 173 | 9 | 105 | 50 | 4 | 5 | 0 | 67 | 64 |
| 7 | 寺原 隼人 | 横 浜 | 3.362 | 27 | 4 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | .500 | 184 2/3 | 171 | 20 | 163 | 46 | 4 | 7 | 0 | 78 | 69 |
| 8 | 川上 憲伸 | 中 日 | 3.55 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | .600 | 167 1/3 | 175 | 18 | 145 | 23 | 6 | 1 | 0 | 72 | 66 |
| 9 | 黒田 博樹 | 広 島 | 3.56 | 26 | 7 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | .600 | 179 2/3 | 176 | 20 | 123 | 42 | 5 | 1 | 0 | 78 | 71 |
| 10 | 中田 賢一 | 中 日 | 3.59 | 28 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | .636 | 170 1/3 | 158 | 14 | 177 | 81 | 6 | 13 | 0 | 73 | 68 |
| 11 | 大竹 寛 | 広 島 | 3.77 | 27 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | .474 | 145 2/3 | 137 | 15 | 104 | 59 | 6 | 11 | 0 | 72 | 61 |
| 12 | 石井 一久 | ヤクルト | 4.16 | 28 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | .474 | 166 2/3 | 156 | 21 | 163 | 49 | 13 | 8 | 0 | 90 | 77 |
| 規定投球回数以下の主な投手成績 | |||||||||||||||||||||
| 長谷川昌幸 | 広 島 | 2.95 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 128 1/3 | 125 | 15 | 83 | 35 | 2 | 7 | 2 | 48 | 42 | |
| 館山 昌平 | ヤクルト | 3.17 | 45 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | .200 | 127 2/3 | 129 | 14 | 115 | 39 | 10 | 5 | 0 | 57 | 45 | |
| 下柳 剛 | 阪 神 | 4.11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | .556 | 129 1/3 | 145 | 11 | 74 | 52 | 3 | 5 | 0 | 68 | 59 | |
| 青木 高広 | 広 島 | 4.77 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | .313 | 128 1/3 | 144 | 21 | 89 | 28 | 3 | 2 | 1 | 70 | 68 | |
| 藤井 秀悟 | ヤクルト | 5.05 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | .412 | 123 | 123 | 18 | 96 | 53 | 3 | 2 | 0 | 71 | 69 | |
| 【注】赤太字は各部門のトップ。 | |||||||||||||||||||||

