2007年 セ・リーグ部門リーダース
| 打撃・守備の部 | 投手の部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 席 | 井端 弘和 | 中 日 | 665 | 登 板 | 久保田智之 | 阪 神 | 90 |
| 打 数 | ラミレス | ヤクルト | 594 | 完 投 | 黒田 博樹 | 広 島 | 7 |
| 得 点 | 青木 宣親 | ヤクルト | 114 | 先 発 | グライシンガー | ヤクルト | 27 |
| 安 打 | ラミレス | ヤクルト | 204 | 完 了 | 藤川 球児 | 阪 神 | 64 |
| 二塁打 | ラミレス | ヤクルト | 41 | 完 封 | 三浦 大輔 | 横 浜 | 3 |
| 三塁打 | 田中 浩康 | ヤクルト | 8 | 無四球 | 石川 雅規 | ヤクルト | 2 |
| 本塁打 | 村田 修一 | 横 浜 | 36 | グライシンガー | ヤクルト | 2 | |
| 塁 打 | ラミレス | ヤクルト | 338 | 黒田 博樹 | 広 島 | 2 | |
| 打 点 | ラミレス | ヤクルト | 122 | 勝 数 | グライシンガー | ヤクルト | 16 |
| 三 振 | ウッズ | 中 日 | 153 | 敗 数 | 三浦 大輔 | 横 浜 | 13 |
| 四 球 | ウッズ | 中 日 | 121 | セーブ | 藤川 球児 | 阪 神 | 46 |
| 死 球 | ガイエル | ヤクルト | 23 | H P | 久保田智之 | 阪 神 | 55 |
| 犠 打 | 田中 浩康 | ヤクルト | 51 | 勝 率 | 高橋 尚成 | 巨 人 | .778 |
| 犠 飛 | 阿部慎之助 | 巨 人 | 10 | 打 者 | グライシンガー | ヤクルト | 835 |
| 盗 塁 | 荒木 雅博 | 中 日 | 31 | 投球回 | グライシンガー | ヤクルト | 209 |
| 併殺打 | 中村 紀洋 | 中 日 | 18 | 被安打 | グライシンガー | ヤクルト | 185 |
| 打 率 | 青木 宣親 | ヤクルト | .346 | 被本塁打 | 高橋 尚成 | 巨 人 | 21 |
| 長打率 | 高橋 由伸 | 巨 人 | .579 | 石井 一久 | ヤクルト | 21 | |
| 出塁率 | 青木 宣親 | ヤクルト | .434 | 青木 高広 | 広 島 | 21 | |
| 失 策 | 飯原 誉士 | ヤクルト | 18 | 奪三振 | 内海 哲也 | 巨 人 | 180 |
| 村田 修一 | 横 浜 | 18 | 与四球 | 中田 賢一 | 中 日 | 81 | |
| 捕 逸 | 谷繁 元信 | 中 日 | 9 | 与死球 | 石井 一久 | ヤクルト | 13 |
| 暴 投 | 中田 賢一 | 中 日 | 13 | ||||
| ボーク | ジャン | 阪 神 | 12 | ||||
| 失 点 | 石井 一久 | ヤクルト | 90 | ||||
| 自責点 | 石井 一久 | ヤクルト | 77 | ||||
| 防御率 | 高橋 尚成 | 巨 人 | 2.75 | ||||

