2007年 広島東洋カープ 打撃成績

選 手







































栗原 健太 .310 144 622 565 77 175 37 1 25 289 92 .512 94 46 3 0 6 3 .361 .323
新井 貴浩 .290 144 619 556 84 161 22 0 28 267 102 .480 136 55 1 0 7 1 .351 .325
前田 智徳 .285 124 446 414 41 118 17 0 15 180 71 .435 31 20 8 0 4 1 .327 .314
東出 輝裕 .269 132 516 458 57 123 12 0 0 135 15 .295 55 33 1 22 2 13 .318 .291
梵  英心 .260 136 588 519 69 135 20 4 18 217 56 .418 95 51 5 8 4 20 .330 .219
※規定打席数到達者で打率順
アレックス .300 73 320 290 36 87 18 1 7 128 31 .441 48 28 2 0 0 2 .366 .356
嶋  重宣 .228 105 315 285 28 65 16 1 14 125 48 .439 52 23 4 0 2 4 .293 .263
石原 慶幸 .281 89 284 256 24 72 12 0 3 93 15 .363 47 16 6 6 0 2 .338 .210
倉  義和 .274 82 274 248 19 68 11 0 7 100 25 .403 42 15 4 5 2 1 .323 .268
森笠  繁 .271 107 273 258 19 70 8 0 2 84 20 .326 42 11 0 3 1 3 .300 .243
廣瀬  純 .278 83 177 158 21 44 7 0 7 72 15 .456 25 10 5 4 0 1 .341 .147
喜田  剛 .247 67 167 150 13 37 11 0 3 57 12 .380 35 15 1 1 0 1 .319 .263
松本 高明 .231 48 131 108 12 25 2 0 0 27 4 .250 16 10 1 12 0 4 .303 .143
緒方 孝市 .181 33 91 83 5 15 5 0 0 20 4 .241 19 6 0 1 1 1 .233 .091
尾形 佳紀 .214 46 76 70 10 15 3 0 2 24 3 .343 24 4 1 1 0 0 .267 .182
中東 直己 .200 31 74 70 7 14 2 0 0 16 2 .229 18 4 0 0 0 4 .243 .250
井生 崇光 .283 36 60 53 7 15 3 0 0 18 4 .340 11 5 1 1 0 0 .356 .385
天谷宗一郎 .258 20 39 31 6 8 0 0 1 11 2 .355 7 5 1 2 0 2 .378 .000
山崎 浩司 .250 17 36 32 2 8 0 0 0 8 2 .250 7 1 0 2 1 0 .265 .167
大須賀 允 .150 16 23 20 2 3 0 0 0 3 1 .150 6 2 1 0 0 0 .261 .125
鞘師 智也 .214 15 17 14 5 3 0 0 0 3 1 .214 6 2 0 1 0 0 .313 .167
山本 芳彦 .000 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 .200 -
木村 一喜 .000 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 .000
中谷  翼 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000 -
岡上 和典 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 - -
※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績
黒田 博樹 .132 26 60 53 4 7 0 0 0 7 0 .132 19 2 0 5 0 0 .164 .077
大竹  寛 .150 28 45 40 3 6 2 0 0 8 0 .200 15 0 0 5 0 0 .150 .111
青木 高広 .086 33 38 35 1 3 1 0 0 4 0 .114 13 1 0 2 0 1 .111 .000
高橋  建 .207 22 36 29 2 6 0 0 0 6 2 .207 14 0 0 7 0 0 .207 .400
長谷川昌幸 .033 27 35 30 0 1 0 0 0 1 1 .033 16 0 0 5 0 0 .033 .250
フェルナンデス .053 30 21 19 0 1 0 0 0 1 0 .053 10 0 1 1 0 0 .100 .000
宮崎 充登 .067 31 16 15 0 1 0 0 0 1 0 .067 7 1 0 0 0 0 .125 .200
佐々岡真司 .000 13 15 15 0 0 0 0 0 0 0 .000 9 0 0 0 0 0 .000 .000
小山田保裕 .000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 .000 .000
横山 竜士 .500 60 2 2 0 1 0 0 0 1 0 .500 1 0 0 0 0 0 .500 1.000
広池 浩司 .000 32 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 .000 -
永川 勝浩 .000 61 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 .000
梅津 智弘 .000 47 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
大島 崇行 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 - -
林  昌樹 .000 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
青木 勇人 .000 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
上野 弘文 .000 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
佐竹 健太 .000 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
マルテ .000 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
河内 貴哉 .000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
森  跳二 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
斉藤 悠葵 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
カリダ .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
小島心二郎 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -