2007年 オリックスバッファローズ 打撃成績

選 手







































ローズ .291 132 554 464 75 135 19 0 42 280 96 .603 147 88 0 0 2 0 .403 .242
村松 有人 .289 128 506 453 56 131 11 3 0 148 28 .327 58 27 4 19 3 9 .333 .231
ラロッカ .286 136 576 503 79 144 29 0 27 254 79 .505 74 39 28 0 6 2 .366 .250
北川 博敏 .280 144 602 557 60 156 23 1 9 208 61 .373 79 31 7 0 7 4 .322 .268
※規定打席数到達者で打率順
大引 啓次 .274 126 444 394 37 108 18 2 2 136 24 .345 79 31 2 16 1 3 .329 .212
下山 真二 .244 111 365 324 28 79 12 2 7 116 24 .358 79 26 2 13 0 0 .304 .213
後藤 光尊 .255 107 337 314 28 80 16 2 10 130 34 .414 26 14 2 4 3 5 .288 .222
アレン .286 78 300 290 28 83 14 1 4 111 34 .383 54 8 0 0 2 2 .303 .321
日高  剛 .202 109 282 253 19 51 15 0 5 81 25 .320 43 10 2 14 3 0 .235 .246
阿部 真宏 .259 77 281 239 30 62 14 1 0 78 18 .326 21 18 5 18 1 2 .323 .259
大西 宏明 .247 83 257 227 28 56 8 0 4 76 16 .335 55 20 3 5 2 3 .313 .389
平野 恵一 .216 58 176 153 16 33 4 1 1 42 11 .275 36 13 3 5 2 5 .287 .222
坂口 智隆 .241 46 149 137 13 33 6 1 0 41 8 .299 21 5 1 6 0 4 .273 .357
前田 大輔 .227 38 106 97 7 22 2 0 3 33 16 .340 19 6 1 2 0 0 .279 .419
木元 邦之 .194 49 102 93 7 18 3 1 0 23 6 .247 21 4 1 2 2 0 .230 .238
水口 栄二 .229 52 95 83 4 19 3 1 0 24 10 .289 14 9 1 1 1 1 .309 .296
塩崎  真 .141 34 68 64 4 9 1 0 1 13 5 .203 10 1 0 2 1 0 .152 .214
的山 哲也 .200 42 62 55 5 11 4 0 1 18 4 .327 17 5 1 1 0 0 .279 .182
迎 祐一郎 .184 14 45 38 2 7 0 0 1 10 5 .263 11 4 0 2 1 1 .256 .182
辻  俊哉 .182 12 39 33 2 6 2 0 0 8 3 .242 8 4 0 2 0 0 .270 .222
由田慎太郎 .238 22 27 21 4 5 0 0 1 8 3 .381 5 4 0 2 0 0 .360 .800
牧田 勝吾 .292 9 26 24 3 7 2 0 1 12 3 .500 4 0 0 1 1 0 .280 .167
相川 良太 .125 13 24 24 0 3 1 0 0 4 0 .167 6 0 0 0 0 0 .125 .000
平下 晃司 .067 13 16 15 0 1 1 0 0 2 0 .133 4 0 0 1 0 0 .067 .000
森山  周 .000 11 15 13 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 .000 .000
長田 昌浩 .000 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 .000
鈴木 郁洋 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績
ユウキ .000 16 5 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 5 0 0 0 0 0 .000 .000
平野 佳寿 .000 27 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 .000 -
デイビー .000 26 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 .000
カーター .000 35 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 1 0 0 .000 -
川越 英隆 .000 24 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 1 0 0 .000 .000
高木 康成 .000 54 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
岸田  護 .000 39 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
加藤 大輔 .000 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
本柳 和也 .000 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
大久保勝信 .000 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
吉田 修司 .000 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
金子 千尋 .000 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
菊地原 毅 .000 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
山本 省吾 .000 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
小松  聖 .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
香月 良太 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
加藤 康介 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
近藤 一樹 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
光原 逸裕 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
中山 慎也 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
吉川 勝成 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -