2007年 横浜ベイスターズ 投手成績
| 選 手 | 防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
敗 数 |
セ ー ブ |
勝 率 |
回 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 大輔 | 3.06 | 28 | 4 | 3 | 0 | 11 | 13 | 0 | .458 | 185 1/3 | 184 | 15 | 159 | 51 | 7 | 5 | 0 | 74 | 63 |
| 寺原 隼人 | 3.36 | 27 | 4 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | .500 | 184 2/3 | 171 | 20 | 163 | 46 | 4 | 7 | 0 | 78 | 69 |
| ※規定投球回数到達者で防御率順。以下、規定投球回数以下で投球回数順 | |||||||||||||||||||
| 工藤 公康 | 3.91 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | .538 | 103 2/3 | 118 | 6 | 73 | 28 | 4 | 2 | 0 | 46 | 45 |
| 吉見 祐治 | 4.27 | 38 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 97 | 118 | 9 | 62 | 34 | 9 | 3 | 1 | 48 | 46 |
| 土肥 義弘 | 4.47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | .467 | 92 2/3 | 104 | 15 | 43 | 23 | 7 | 0 | 1 | 51 | 46 |
| 加藤 武治 | 4.50 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | .667 | 82 | 88 | 10 | 87 | 29 | 3 | 0 | 0 | 43 | 41 |
| ホセロ | 4.59 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | .429 | 66 2/3 | 47 | 9 | 61 | 58 | 6 | 2 | 0 | 39 | 34 |
| 那須野 巧 | 3.79 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | .444 | 61 2/3 | 68 | 6 | 43 | 26 | 1 | 5 | 0 | 29 | 26 |
| 川村 丈夫 | 3.60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 55 | 55 | 3 | 53 | 23 | 2 | 1 | 0 | 22 | 22 |
| 三橋 直樹 | 4.04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 49 | 51 | 6 | 28 | 16 | 3 | 2 | 0 | 25 | 22 |
| クルーン | 2.76 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | .750 | 42 1/3 | 35 | 3 | 65 | 15 | 2 | 5 | 0 | 14 | 13 |
| 横山 道哉 | 3.32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 38 | 40 | 2 | 27 | 15 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 秦 裕二 | 5.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 35 2/3 | 46 | 6 | 21 | 25 | 1 | 2 | 0 | 29 | 22 |
| 木塚 敦志 | 3.06 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 35 1/3 | 32 | 1 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| マットホワイト | 4.96 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 32 2/3 | 35 | 6 | 26 | 11 | 1 | 0 | 2 | 19 | 18 |
| 高崎健太郎 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 30 | 35 | 3 | 23 | 14 | 2 | 1 | 0 | 24 | 18 |
| 山口 俊 | 6.30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 20 | 21 | 4 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 |
| 高宮 和也 | 7.71 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 2/3 | 27 | 4 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 16 | 16 |
| 山北 茂利 | 4.76 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 1/3 | 12 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 牛田 成樹 | 2.61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 10 1/3 | 11 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 岸本 秀樹 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 吉原 道臣 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 吉川 輝昭 | 15.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 岡本 直也 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 2/3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 染田 賢作 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

