2007年 横浜ベイスターズ 打撃成績
| 選 手 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
得 点 圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相川 亮二 | .302 | 123 | 450 | 391 | 37 | 118 | 12 | 1 | 2 | 138 | 33 | .353 | 51 | 40 | 2 | 16 | 1 | 0 | .369 | .323 |
| 佐伯 貴弘 | .302 | 125 | 447 | 404 | 49 | 122 | 25 | 3 | 16 | 201 | 67 | .498 | 54 | 34 | 3 | 4 | 2 | 0 | .359 | .261 |
| 村田 修一 | .287 | 144 | 615 | 526 | 94 | 151 | 30 | 1 | 36 | 291 | 101 | .553 | 117 | 65 | 15 | 0 | 9 | 1 | .376 | .268 |
| 金城 龍彦 | .284 | 139 | 580 | 511 | 66 | 145 | 27 | 2 | 14 | 218 | 66 | .427 | 64 | 49 | 4 | 12 | 4 | 2 | .349 | .291 |
| 吉村 裕基 | .274 | 141 | 566 | 519 | 69 | 142 | 21 | 4 | 24 | 243 | 85 | .468 | 95 | 30 | 8 | 3 | 5 | 5 | .320 | .289 |
| 仁志 敏久 | .270 | 137 | 606 | 556 | 68 | 150 | 27 | 2 | 10 | 211 | 45 | .379 | 63 | 36 | 0 | 10 | 4 | 3 | .312 | .240 |
| ※規定打席数到達者で打率順 | ||||||||||||||||||||
| 石井 琢朗 | .275 | 108 | 412 | 360 | 35 | 99 | 11 | 0 | 2 | 116 | 13 | .322 | 39 | 21 | 4 | 27 | 0 | 6 | .322 | .234 |
| 内川 聖一 | .279 | 92 | 274 | 247 | 24 | 69 | 17 | 3 | 7 | 113 | 29 | .457 | 37 | 16 | 6 | 4 | 1 | 3 | .337 | .189 |
| 鈴木 尚 | .232 | 95 | 260 | 237 | 27 | 55 | 12 | 1 | 3 | 78 | 17 | .329 | 48 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | .292 | .175 |
| 古木 克明 | .247 | 72 | 168 | 158 | 13 | 39 | 11 | 1 | 4 | 64 | 14 | .405 | 43 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | .275 | .206 |
| 野中 信吾 | .252 | 79 | 140 | 115 | 22 | 29 | 5 | 1 | 1 | 39 | 8 | .339 | 25 | 10 | 3 | 12 | 0 | 15 | .328 | .240 |
| 下窪 陽介 | .277 | 72 | 129 | 112 | 10 | 31 | 6 | 0 | 0 | 37 | 9 | .330 | 22 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | .336 | .250 |
| 小池 正晃 | .232 | 83 | 126 | 112 | 14 | 26 | 7 | 0 | 2 | 39 | 7 | .348 | 16 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | .289 | .214 |
| 藤田 一也 | .250 | 42 | 89 | 76 | 11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | .316 | 8 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | .296 | .286 |
| 鶴岡 一成 | .217 | 36 | 87 | 69 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | .261 | 10 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | .349 | .235 |
| 種田 仁 | .258 | 60 | 76 | 66 | 6 | 17 | 6 | 1 | 1 | 28 | 17 | .424 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .329 | .282 |
| 下園 辰哉 | .207 | 28 | 32 | 29 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | .276 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .286 |
| 石川 雄洋 | .125 | 19 | 27 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .125 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .192 | .000 |
| 西崎 伸洋 | .250 | 7 | 12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .000 |
| 新沼 慎二 | .167 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 |
| 木村 昇吾 | .200 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 |
| 呉本 成徳 | .333 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | - |
| 北川 利之 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績 | ||||||||||||||||||||
| 寺原 隼人 | .111 | 37 | 61 | 54 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | .111 | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .127 | .105 |
| 三浦 大輔 | .091 | 30 | 61 | 55 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | .182 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .091 | .111 |
| 工藤 公康 | .071 | 19 | 31 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .071 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .071 | .000 |
| 土肥 義弘 | .000 | 18 | 31 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .036 | .000 |
| 吉見 祐治 | .333 | 45 | 21 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .316 | .250 |
| 加藤 武治 | .000 | 52 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .091 | .000 |
| 三橋 直樹 | .167 | 16 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .250 |
| 高崎健太郎 | .143 | 10 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .200 |
| ホセロ | .333 | 46 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | .667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| 秦 裕二 | .000 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 那須野 巧 | .000 | 64 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 川村 丈夫 | .000 | 37 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| マットホワイト | .000 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 山口 俊 | .000 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 高宮 和也 | 1.000 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 横山 道哉 | .000 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 木塚 敦志 | .000 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| クルーン | .000 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 山北 茂利 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 牛田 成樹 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 岸本 秀樹 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 吉原 道臣 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 岡本 直也 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 吉川 輝昭 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 染田 賢作 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

