2006年 阪神タイガース 打撃成績
| 選 手 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
得 点 圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーツ | .310 | 143 | 629 | 580 | 87 | 180 | 31 | 1 | 19 | 270 | 75 | .466 | 120 | 42 | 0 | 3 | 4 | 0 | .355 | .290 |
| 金本 知憲 | .303 | 146 | 634 | 545 | 85 | 165 | 24 | 4 | 26 | 275 | 98 | .505 | 98 | 79 | 5 | 0 | 5 | 2 | .393 | .327 |
| 濱中 治 | .302 | 139 | 538 | 486 | 71 | 147 | 26 | 1 | 20 | 235 | 75 | .484 | 80 | 43 | 4 | 0 | 5 | 2 | .361 | .317 |
| 鳥谷 敬 | .289 | 146 | 609 | 543 | 65 | 157 | 28 | 2 | 15 | 234 | 58 | .431 | 111 | 60 | 2 | 4 | 0 | 5 | .362 | .261 |
| 矢野 輝弘 | .274 | 133 | 501 | 453 | 42 | 124 | 20 | 3 | 17 | 201 | 78 | .444 | 94 | 32 | 3 | 8 | 5 | 0 | .323 | .322 |
| 赤星 憲広 | .269 | 142 | 642 | 566 | 84 | 152 | 13 | 3 | 0 | 171 | 20 | .302 | 94 | 60 | 6 | 9 | 1 | 35 | .344 | .253 |
| ※規定打席数到達者で打率順 | ||||||||||||||||||||
| 藤本 敦士 | .237 | 138 | 443 | 393 | 35 | 93 | 12 | 1 | 3 | 116 | 30 | .295 | 56 | 27 | 1 | 19 | 3 | 3 | .285 | .198 |
| 関本健太郎 | .301 | 132 | 439 | 356 | 52 | 107 | 19 | 2 | 9 | 157 | 33 | .441 | 76 | 42 | 6 | 33 | 2 | 0 | .382 | .291 |
| 今岡 誠 | .221 | 59 | 218 | 204 | 16 | 45 | 3 | 2 | 7 | 73 | 29 | .358 | 42 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | .252 | .186 |
| 桧山進次郎 | .180 | 85 | 144 | 133 | 8 | 24 | 5 | 0 | 2 | 35 | 12 | .263 | 42 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 | .171 |
| スペンサー | .222 | 59 | 115 | 108 | 12 | 24 | 5 | 0 | 6 | 47 | 17 | .435 | 33 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .120 |
| 片岡 篤史 | .165 | 50 | 101 | 91 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | .231 | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | .230 | .115 |
| 林 威助 | .303 | 67 | 82 | 76 | 12 | 23 | 4 | 1 | 5 | 44 | 13 | .579 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 | .375 |
| 浅井 良 | .268 | 40 | 59 | 56 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 23 | 3 | .411 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 | .071 |
| 野口 寿浩 | .150 | 16 | 21 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .150 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | .000 |
| 赤松 真人 | .143 | 6 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 | - |
| 町田公二郎 | .250 | 14 | 15 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | .583 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .200 |
| 中村 豊 | .273 | 50 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .273 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .167 |
| 秀 太 | .000 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
| 喜田 剛 | .600 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.000 |
| 坂 克彦 | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 藤原 通 | .000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 上坂太一郎 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 狩野 恵輔 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 前田 忠節 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績 | ||||||||||||||||||||
| 井川 慶 | .111 | 29 | 68 | 63 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .111 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .133 |
| 下柳 剛 | .045 | 25 | 49 | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .045 | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .065 | .091 |
| 福原 忍 | .175 | 24 | 46 | 40 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | .175 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .214 | .333 |
| 安藤 優也 | .132 | 31 | 43 | 38 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .132 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .132 | .250 |
| オクスプリング | .174 | 17 | 24 | 23 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .261 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .174 | .000 |
| 杉山 直久 | .130 | 17 | 24 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .174 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .130 | .286 |
| 江草 仁貴 | .125 | 36 | 20 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .176 | .500 |
| ダーウィン | .000 | 49 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 藤川 球児 | .250 | 63 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
| 能見 篤史 | .000 | 38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 中村 泰広 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ウィリアムス | .000 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 岩田 稔 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 玉置 隆 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 久保田智之 | .000 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - |
| 金澤 健人 | .000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 桟原 将司 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 相木 崇 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 太 陽 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 吉野 誠 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 橋本健太郎 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 伊代野貴照 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

