2006年 パ・リーグチーム打撃成績
| 打 率 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | .275 | 136 | 4652 | 645 | 1277 | 231 | 28 | 131 | 1957 | 607 | 914 | 441 | 53 | 129 | 28 | 111 |
| 日本ハム | .269 | 136 | 4567 | 567 | 1227 | 230 | 24 | 135 | 1910 | 551 | 897 | 335 | 48 | 133 | 41 | 69 |
| ソフトバンク | .259 | 136 | 4543 | 553 | 1178 | 211 | 30 | 82 | 1695 | 523 | 913 | 396 | 57 | 131 | 35 | 71 |
| 楽 天 | .258 | 136 | 4577 | 452 | 1183 | 209 | 16 | 67 | 1625 | 422 | 902 | 368 | 58 | 110 | 24 | 75 |
| オリックス | .253 | 136 | 4587 | 481 | 1162 | 195 | 12 | 106 | 1699 | 453 | 874 | 362 | 35 | 103 | 22 | 51 |
| ロッテ | .252 | 136 | 4548 | 502 | 1147 | 209 | 24 | 111 | 1737 | 486 | 993 | 391 | 45 | 57 | 40 | 71 |

