2006年 パ・リーグ部門リーダース
| 打撃・守備の部 | 投手の部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 席 | 大村 直之 | ソフトバンク | 621 | 登 板 | 武田 久 | 日本ハム | 75 |
| 打 数 | 大村 直之 | ソフトバンク | 562 | 完 投 | 松坂 大輔 | 西 武 | 13 |
| 得 点 | 森本 稀哲 | 日本ハム | 84 | 先 発 | 一場 靖弘 | 楽 天 | 25 |
| 安 打 | 大村 直之 | ソフトバンク | 165 | 完 了 | マイケル中村 | 日本ハム | 55 |
| 二塁打 | セギノール | 日本ハム | 37 | 完 封 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | 5 |
| 三塁打 | 川崎 宗則 | ソフトバンク | 7 | 無四球 | 八木 智哉 | 日本ハム | 3 |
| 鉄 平 | 楽 天 | 7 | 和田 毅 | ソフトバンク | 3 | ||
| 赤田 将吾 | 西 武 | 7 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | 3 | ||
| 西岡 剛 | ロッテ | 7 | 勝 数 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | 18 | |
| 本塁打 | 小笠原道大 | 日本ハム | 32 | 敗 数 | 一場 靖弘 | 楽 天 | 14 |
| 塁 打 | 小笠原道大 | 日本ハム | 284 | セーブ | マイケル中村 | 日本ハム | 39 |
| 打 点 | 小笠原道大 | 日本ハム | 100 | 勝 率 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | .783 |
| カブレラ | 西 武 | 100 | 打 者 | 一場 靖弘 | 楽 天 | 848 | |
| 三 振 | セギノール | 日本ハム | 119 | 投球回 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | 201 |
| 四 球 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 102 | 被安打 | 一場 靖弘 | 楽 天 | 205 |
| 死 球 | 中島 裕之 | 西 武 | 13 | 被本塁打 | 西口 文也 | 西 武 | 22 |
| ズレータ | ソフトバンク | 13 | 一場 靖弘 | 楽 天 | 22 | ||
| 犠 打 | 田中 賢介 | 日本ハム | 34 | 奪三振 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | 205 |
| 犠 飛 | 小笠原道大 | 日本ハム | 8 | 与四球 | 一場 靖弘 | 楽 天 | 71 |
| サブロー | ロッテ | 8 | 与死球 | 渡辺 俊介 | ロッテ | 14 | |
| 盗 塁 | 西岡 剛 | ロッテ | 33 | 暴 投 | 一場 靖弘 | 楽 天 | 13 |
| 併殺打 | フェルナンデス | 楽 天 | 18 | ボーク | グリン | 楽 天 | 5 |
| 打 率 | 松中 信彦 | ソフトバンク | .324 | 失 点 | 一場 靖弘 | 楽 天 | 103 |
| 長打率 | 小笠原道大 | 日本ハム | .573 | 自責点 | 一場 靖弘 | 楽 天 | 94 |
| 出塁率 | 松中 信彦 | ソフトバンク | .453 | 防御率 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | 1.75 |
| 失 策 | 中島 裕之 | 西 武 | 16 | ||||
| 捕 逸 | 炭谷銀仁朗 | 西 武 | 7 | ||||

