2006年 パ・リーグ個人打撃成績
| 順 位 |
選 手 | チーム | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松中 信彦 | ソフトバンク | .324 | 131 | 559 | 447 | 79 | 145 | 32 | 1 | 19 | 236 | 76 | .528 | 37 | 102 | 6 | 0 | 4 | 2 | .453 |
| 2 | カブレラ | 西 武 | .315 | 126 | 540 | 466 | 74 | 147 | 21 | 1 | 31 | 263 | 100 | .564 | 115 | 68 | 3 | 0 | 3 | 0 | .404 |
| 3 | リック | 楽 天 | .314 | 109 | 431 | 401 | 33 | 126 | 27 | 0 | 4 | 165 | 34 | .411 | 51 | 22 | 5 | 2 | 1 | 5 | .357 |
| 4 | 小笠原道大 | 日本ハム | .313 | 135 | 579 | 496 | 77 | 155 | 31 | 1 | 32 | 284 | 100 | .573 | 85 | 73 | 2 | 0 | 8 | 4 | .397 |
| 5 | 福浦 和也 | ロッテ | .3119 | 114 | 484 | 436 | 43 | 136 | 20 | 1 | 4 | 170 | 52 | .390 | 52 | 33 | 5 | 3 | 7 | 0 | .362 |
| 6 | 川崎 宗則 | ソフトバンク | .3118 | 115 | 513 | 449 | 69 | 140 | 21 | 7 | 3 | 184 | 27 | .410 | 54 | 32 | 5 | 27 | 0 | 24 | .364 |
| 7 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | .307 | 128 | 518 | 473 | 66 | 145 | 20 | 2 | 26 | 247 | 75 | .522 | 74 | 27 | 10 | 6 | 2 | 5 | .355 |
| 8 | 中島 裕之 | 西 武 | .306 | 105 | 459 | 412 | 76 | 126 | 22 | 1 | 16 | 198 | 63 | .481 | 66 | 30 | 13 | 0 | 4 | 14 | .368 |
| 9 | 鉄 平 | 楽 天 | .3030 | 103 | 432 | 396 | 44 | 120 | 17 | 7 | 2 | 157 | 29 | .396 | 68 | 21 | 9 | 6 | 0 | 10 | .352 |
| 10 | 村松 有人 | オリックス | .3025 | 126 | 439 | 400 | 52 | 121 | 11 | 4 | 3 | 149 | 28 | .373 | 42 | 21 | 1 | 16 | 1 | 13 | .338 |
| 11 | フェルナンデス | 楽 天 | .302 | 132 | 552 | 490 | 72 | 148 | 33 | 0 | 28 | 265 | 88 | .541 | 75 | 53 | 3 | 0 | 6 | 2 | .370 |
| 12 | 田中 賢介 | 日本ハム | .301 | 125 | 450 | 376 | 68 | 113 | 10 | 6 | 7 | 156 | 42 | .415 | 60 | 30 | 6 | 34 | 4 | 21 | .358 |
| 13 | 高須 洋介 | 楽 天 | .300 | 118 | 477 | 403 | 41 | 121 | 16 | 2 | 1 | 144 | 38 | .357 | 55 | 40 | 8 | 24 | 2 | 10 | .373 |
| 14 | 和田 一浩 | 西 武 | .298 | 131 | 566 | 484 | 72 | 144 | 34 | 2 | 19 | 239 | 95 | .494 | 84 | 78 | 0 | 0 | 4 | 3 | .392 |
| 15 | セギノール | 日本ハム | .295 | 132 | 540 | 485 | 60 | 143 | 37 | 0 | 26 | 258 | 77 | .532 | 119 | 40 | 9 | 0 | 6 | 0 | .356 |
| 16 | 大村 直之 | ソフトバンク | .294 | 136 | 621 | 562 | 74 | 165 | 19 | 3 | 6 | 208 | 60 | .370 | 70 | 41 | 4 | 12 | 2 | 22 | .345 |
| 17 | 赤田 将吾 | 西 武 | .293 | 124 | 518 | 451 | 50 | 132 | 16 | 7 | 2 | 168 | 34 | .373 | 79 | 36 | 2 | 25 | 4 | 16 | .345 |
| 18 | 片岡 易之 | 西 武 | .292 | 115 | 468 | 404 | 57 | 118 | 21 | 4 | 4 | 159 | 44 | .394 | 42 | 24 | 4 | 33 | 3 | 28 | .336 |
| 19 | 森本 稀哲 | 日本ハム | .285 | 134 | 595 | 520 | 84 | 148 | 28 | 6 | 9 | 215 | 42 | .413 | 103 | 46 | 3 | 21 | 5 | 13 | .343 |
| 20 | 西岡 剛 | ロッテ | .282 | 115 | 485 | 426 | 58 | 120 | 20 | 7 | 4 | 166 | 27 | .390 | 61 | 49 | 3 | 4 | 3 | 33 | .358 |
| 21 | ズレータ | ソフトバンク | .2811 | 126 | 532 | 466 | 59 | 131 | 22 | 0 | 29 | 240 | 91 | .515 | 112 | 47 | 13 | 0 | 6 | 1 | .359 |
| 22 | ベニー | ロッテ | .2805 | 118 | 473 | 417 | 59 | 117 | 18 | 1 | 17 | 188 | 65 | .451 | 72 | 49 | 3 | 0 | 4 | 4 | .357 |
| 23 | 塩崎 真 | オリックス | .278 | 128 | 473 | 410 | 46 | 114 | 14 | 2 | 9 | 159 | 31 | .388 | 64 | 38 | 5 | 20 | 0 | 1 | .347 |
| 24 | 谷 佳知 | オリックス | .2672 | 118 | 469 | 434 | 45 | 116 | 16 | 0 | 6 | 150 | 30 | .346 | 41 | 30 | 2 | 0 | 3 | 1 | .316 |
| 25 | 今江 敏晃 | ロッテ | .2669 | 126 | 489 | 457 | 49 | 122 | 25 | 2 | 9 | 178 | 47 | .389 | 74 | 17 | 1 | 11 | 3 | 3 | .293 |
| 26 | 里崎 智也 | ロッテ | .264 | 116 | 449 | 382 | 50 | 101 | 23 | 1 | 17 | 177 | 56 | .463 | 95 | 45 | 9 | 8 | 5 | 2 | .351 |
| 27 | 新庄 剛志 | 日本ハム | .258 | 126 | 477 | 438 | 47 | 113 | 21 | 0 | 16 | 182 | 62 | .416 | 76 | 24 | 2 | 10 | 3 | 2 | .298 |
| 28 | 金子 誠 | 日本ハム | .254 | 126 | 439 | 393 | 44 | 100 | 26 | 3 | 6 | 150 | 40 | .382 | 63 | 24 | 3 | 15 | 4 | 7 | .300 |
| 29 | 山崎 武司 | 楽 天 | .241 | 122 | 479 | 419 | 40 | 101 | 21 | 1 | 19 | 181 | 67 | .432 | 116 | 51 | 7 | 0 | 2 | 0 | .332 |
| 規定打席数以下の主な打撃成績 | |||||||||||||||||||||
| 北川 博敏 | オリックス | .290 | 100 | 403 | 373 | 39 | 108 | 29 | 2 | 8 | 165 | 55 | .442 | 47 | 23 | 4 | 0 | 3 | 2 | .335 | |
| 柴原 洋 | ソフトバンク | .277 | 121 | 414 | 361 | 52 | 100 | 16 | 6 | 3 | 137 | 48 | .380 | 67 | 38 | 7 | 3 | 5 | 6 | .353 | |
| 礒部 公一 | 楽 天 | .275 | 96 | 382 | 346 | 37 | 95 | 13 | 1 | 4 | 122 | 36 | .353 | 69 | 28 | 1 | 3 | 4 | 5 | .327 | |
| カブレラ | ソフトバンク | .260 | 90 | 375 | 342 | 41 | 89 | 21 | 1 | 8 | 136 | 50 | .398 | 52 | 24 | 5 | 0 | 4 | 6 | .315 | |
| 本間 満 | ソフトバンク | .244 | 116 | 374 | 328 | 35 | 80 | 14 | 0 | 2 | 100 | 30 | .305 | 96 | 25 | 3 | 17 | 1 | 1 | .303 | |
| 日高 剛 | オリックス | .240 | 115 | 349 | 304 | 23 | 73 | 11 | 0 | 1 | 87 | 29 | .286 | 53 | 28 | 4 | 11 | 2 | 3 | .311 | |
| 中村 紀洋 | オリックス | .232 | 85 | 359 | 328 | 39 | 76 | 22 | 0 | 12 | 134 | 45 | .409 | 70 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | .292 | |
| 【注】赤太字は各部門のトップ。 | |||||||||||||||||||||

