2006年 千葉ロッテマリーンズ 打撃成績

選 手







































福浦 和也 .312 114 484 436 43 136 20 1 4 170 52 .390 52 33 5 3 7 0 .362 .313
西岡  剛 .282 115 485 426 58 120 20 7 4 166 27 .390 61 49 3 4 3 33 .358 .291
ベニー .281 118 473 417 59 117 18 1 17 188 65 .451 72 49 3 0 4 4 .357 .348
今江 敏晃 .267 126 489 457 49 122 25 2 9 178 47 .389 74 17 1 11 3 3 .293 .310
里崎 智也 .264 116 449 382 50 101 23 1 17 177 56 .463 95 45 9 8 5 2 .351 .295
※規定打席数到達者で打率順
サブロー .218 115 344 298 38 65 13 1 9 107 38 .359 84 34 2 2 8 6 .295 .178
フランコ .263 91 298 274 33 72 8 0 7 101 20 .369 49 21 1 1 1 1 .316 .177
堀  幸一 .227 87 283 264 19 60 12 1 6 92 23 .348 55 15 1 1 2 1 .270 .203
パスクチ .222 69 238 203 26 45 9 1 13 95 32 .468 77 31 3 0 1 0 .332 .135
ワトソン .274 64 213 186 14 51 12 0 5 78 20 .419 37 25 1 0 1 0 .362 .213
青野  毅 .275 64 199 182 18 50 12 3 6 86 22 .473 44 10 1 4 2 1 .313 .208
大塚  明 .242 109 197 182 22 44 12 0 0 56 10 .308 42 11 2 0 1 5 .291 .222
大松 尚逸 .217 74 194 180 13 39 7 0 8 70 31 .389 49 10 2 2 0 1 .266 .298
塀内 久雄 .206 49 115 102 12 21 6 0 2 33 8 .324 33 7 2 4 0 1 .270 .150
橋本  将 .146 44 115 103 6 15 1 1 2 24 8 .233 33 10 1 1 0 0 .228 .219
辻  俊哉 .239 52 96 88 2 21 5 1 0 28 9 .318 20 2 1 4 1 1 .261 .167
平下 晃司 .266 47 90 79 10 21 1 1 1 27 7 .342 22 7 1 3 0 5 .333 .250
渡辺 正人 .194 68 80 72 8 14 1 1 0 17 2 .236 23 3 2 3 0 0 .247 .053
根元 俊一 .167 31 62 54 8 9 3 0 0 12 1 .222 22 5 2 1 0 3 .262 .111
井上  純 .218 30 60 55 4 12 1 0 0 13 1 .236 14 5 0 0 0 0 .283 .091
代田 建紀 .182 17 25 22 4 4 0 1 0 6 1 .273 5 1 0 2 0 3 .217 .333
竹原 直隆 .105 8 20 19 2 2 0 0 0 2 0 .105 1 1 0 0 0 0 .150 .000
早坂 圭介 .000 6 9 8 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 1 0 0 1 .111 .000
南  竜介 .000 7 6 5 0 0 0 0 0 0 1 .000 1 0 0 0 1 0 .000 .000
垣内 哲也 .167 5 6 6 1 1 0 0 1 4 3 .667 1 0 0 0 0 0 .167 .500
寺本 四郎 .000 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 .000
諸積 兼司 .500 20 5 4 2 2 0 1 0 4 2 1.000 1 0 0 1 0 0 .500 1.000
青松 敬鎔 .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 .500 .000
※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績
小林 宏之 .125 20 8 8 1 1 0 0 0 1 0 .125 6 0 0 0 0 0 .125 .000
清水 直行 .000 25 7 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 .000 .000
久保 康友 .143 23 7 7 0 1 0 0 0 1 0 .143 5 0 0 0 0 0 .143 .000
渡辺 俊介 .167 23 6 6 0 1 0 0 0 1 0 .167 4 0 0 0 0 0 .167 .333
成瀬 善久 .000 13 6 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 0 0 0 0 0 .000 .000
小野 晋吾 .000 22 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 .000 -
バーン .000 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
藤田 宗一 .000 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
小林 雅英 .000 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
薮田 安彦 .000 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
高木 晃次 .000 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
神田 義英 .000 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
小宮山 悟 .000 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
内  竜也 .000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
ミラー .000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
加藤 康介 .000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
黒木 知宏 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
川崎 雄介 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
相原 勝幸 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
古谷 拓哉 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -