2006年 西武ライオンズ 打撃成績
| 選 手 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
得 点 圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カブレラ | .315 | 126 | 540 | 466 | 74 | 147 | 21 | 1 | 31 | 263 | 100 | .564 | 115 | 68 | 3 | 0 | 3 | 0 | .404 | .365 |
| 中島 裕之 | .306 | 105 | 459 | 412 | 76 | 126 | 22 | 1 | 16 | 198 | 63 | .481 | 66 | 30 | 13 | 0 | 4 | 14 | .368 | .277 |
| 和田 一浩 | .298 | 131 | 566 | 484 | 72 | 144 | 34 | 2 | 19 | 239 | 95 | .494 | 84 | 78 | 0 | 0 | 4 | 3 | .392 | .338 |
| 赤田 将吾 | .293 | 124 | 518 | 451 | 50 | 132 | 16 | 7 | 2 | 168 | 34 | .373 | 79 | 36 | 2 | 25 | 4 | 16 | .345 | .298 |
| 片岡 易之 | .292 | 115 | 468 | 404 | 57 | 118 | 21 | 4 | 4 | 159 | 44 | .394 | 42 | 24 | 4 | 33 | 3 | 28 | .336 | .324 |
| ※規定打席数到達者で打率順 | ||||||||||||||||||||
| 福地 寿樹 | .289 | 91 | 333 | 294 | 51 | 85 | 11 | 5 | 4 | 118 | 22 | .401 | 47 | 16 | 7 | 16 | 0 | 25 | .341 | .230 |
| 中村 剛也 | .276 | 100 | 323 | 283 | 47 | 78 | 16 | 0 | 9 | 121 | 29 | .428 | 78 | 29 | 8 | 3 | 0 | 4 | .359 | .205 |
| 細川 亨 | .199 | 99 | 312 | 266 | 22 | 53 | 13 | 1 | 7 | 89 | 27 | .335 | 68 | 15 | 4 | 26 | 1 | 0 | .252 | .208 |
| 平尾 博嗣 | .231 | 76 | 227 | 195 | 21 | 45 | 8 | 1 | 5 | 70 | 28 | .359 | 36 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | .327 | .290 |
| 石井 義人 | .312 | 67 | 213 | 186 | 32 | 58 | 10 | 0 | 3 | 77 | 16 | .414 | 35 | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | .389 | .294 |
| 高木 浩之 | .288 | 69 | 199 | 177 | 19 | 51 | 8 | 0 | 0 | 59 | 7 | .333 | 17 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | .344 | .160 |
| 栗山 巧 | .268 | 63 | 164 | 142 | 18 | 38 | 8 | 1 | 2 | 54 | 22 | .380 | 32 | 16 | 2 | 4 | 0 | 3 | .350 | .302 |
| リーファー | .252 | 49 | 158 | 143 | 24 | 36 | 9 | 1 | 13 | 86 | 32 | .601 | 35 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .323 | .297 |
| 炭谷銀仁朗 | .181 | 54 | 146 | 138 | 10 | 25 | 4 | 1 | 3 | 40 | 14 | .290 | 33 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .193 | .175 |
| 江藤 智 | .242 | 52 | 146 | 124 | 15 | 30 | 7 | 0 | 5 | 52 | 19 | .419 | 31 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | .349 | .200 |
| G.G.佐藤 | .248 | 45 | 138 | 133 | 18 | 33 | 6 | 0 | 4 | 51 | 17 | .383 | 42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .275 | .270 |
| 高山 久 | .263 | 55 | 126 | 114 | 11 | 30 | 11 | 1 | 2 | 49 | 15 | .430 | 23 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | .317 | .290 |
| 佐藤 友亮 | .222 | 64 | 120 | 99 | 14 | 22 | 2 | 1 | 0 | 26 | 6 | .263 | 13 | 14 | 1 | 5 | 1 | 9 | .322 | .294 |
| 田原 晃司 | .207 | 15 | 30 | 29 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | .276 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .300 |
| 貝塚 政秀 | .150 | 13 | 21 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .150 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .250 |
| 水田 圭介 | .067 | 23 | 17 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .267 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .067 | .250 |
| 大島 裕行 | .133 | 9 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .133 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | .333 |
| 野田 浩輔 | .267 | 7 | 16 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | .400 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .286 |
| 上本 達之 | .143 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 |
| ※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績 | ||||||||||||||||||||
| 松坂 大輔 | .333 | 25 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | .778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 |
| 西口 文也 | .250 | 26 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 |
| 涌井 秀章 | .167 | 26 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1.000 |
| 帆足 和幸 | .200 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 |
| ギッセル | .667 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 |
| 東 和政 | .000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| グラマン | .000 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 宮越 徹 | .000 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 三井 浩二 | .000 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 松永 浩典 | .000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 小野寺 力 | .000 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 星野 智樹 | .000 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 石井 貴 | .000 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 山岸 穣 | .000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 正津 英志 | .000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 許 銘傑 | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 大沼 幸二 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 岡本 篤志 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 田崎 昌弘 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 長田秀一郎 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 小野 剛 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

