2006年交流戦 個人投手成績
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
敗 数 |
セ ー ブ |
勝 率 |
回 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 充 | 中 日 | 0.91 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 49 2/3 | 43 | 0 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | 川上 憲伸 | 中 日 | 1.38 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .800 | 52 | 27 | 4 | 46 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 3 | ガトームソン | ヤクルト | 1.66 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 38 | 22 | 2 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | 三浦 大輔 | 横 浜 | 1.80 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 65 | 50 | 6 | 42 | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 |
| 5 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | 1.81 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | .833 | 44 2/3 | 35 | 3 | 49 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 6 | 福原 忍 | 阪 神 | 1.96 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 41 1/3 | 35 | 3 | 32 | 13 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 |
| 7 | 涌井 秀章 | 西 武 | 1.97 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .800 | 45 2/3 | 36 | 2 | 36 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| 8 | 松坂 大輔 | 西 武 | 2.20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | 49 | 33 | 4 | 63 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 |
| 9 | 小野 晋吾 | ロッテ | 2.27 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .250 | 39 2/3 | 35 | 3 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 10 | 吉井 理人 | オリックス | 2.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 36 1/3 | 34 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 11 | 川越 英隆 | オリックス | 2.56 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .250 | 45 2/3 | 42 | 5 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 12 | 那須野 巧 | 横 浜 | 2.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 36 2/3 | 30 | 3 | 24 | 18 | 0 | 3 | 0 | 16 | 11 |
| 13 | 八木 智哉 | 日本ハム | 2.720 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .750 | 43 | 38 | 3 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 14 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 2.722 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 39 2/3 | 35 | 3 | 34 | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 |
| 15 | 朝倉 健太 | 中 日 | 2.85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 41 | 47 | 2 | 33 | 9 | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 |
| 16 | 山本 昌 | 中 日 | 3.00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 42 | 37 | 1 | 32 | 13 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 17 | 清水 直行 | ロッテ | 3.07 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 41 | 42 | 2 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 |
| 18 | 久保 康友 | ロッテ | 3.12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 40 1/3 | 37 | 2 | 32 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 |
| 19 | 黒田 博樹 | 広 島 | 3.21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .286 | 56 | 61 | 7 | 41 | 7 | 4 | 2 | 0 | 27 | 20 |
| 20 | 下柳 剛 | 阪 神 | 3.22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 36 1/3 | 37 | 1 | 22 | 17 | 2 | 2 | 0 | 14 | 13 |
| 21 | 西口 文也 | 西 武 | 3.248 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 44 1/3 | 36 | 7 | 42 | 13 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 22 | 工藤 公康 | 巨 人 | 3.250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36 | 29 | 5 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 23 | デイビー | オリックス | 3.35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 48 1/3 | 53 | 3 | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 | 23 | 18 |
| 24 | 平野 佳寿 | オリックス | 3.45 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 47 | 49 | 2 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 |
| 25 | 和田 毅 | ソフトバンク | 3.55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 38 | 43 | 4 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| 26 | 渡辺 俊介 | ロッテ | 3.58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1000 | 37 2/3 | 42 | 2 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 |
| 27 | 藤井 秀悟 | ヤクルト | 3.65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 37 | 35 | 4 | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 28 | 井川 慶 | 阪 神 | 3.77 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 43 | 45 | 2 | 44 | 12 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 |
| 29 | 内海 哲也 | 巨 人 | 3.86 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .167 | 44 1/3 | 47 | 4 | 45 | 8 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19 |
| 30 | ダグラス | 広 島 | 3.89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 41 2/3 | 40 | 6 | 34 | 14 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18 |
| 31 | 佐々岡真司 | 広 島 | 4.03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 38 | 40 | 7 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 32 | 一場 靖弘 | 楽 天 | 4.08 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 53 | 52 | 9 | 44 | 20 | 2 | 3 | 0 | 25 | 24 |
| 33 | 小林 宏之 | ロッテ | 4.10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 41 2/3 | 39 | 9 | 36 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 19 |
| 34 | 西村健太朗 | 巨 人 | 4.14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 45 2/3 | 44 | 6 | 31 | 13 | 4 | 1 | 0 | 21 | 21 |
| 35 | 大竹 寛 | 広 島 | 4.17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 41 | 43 | 4 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 |
| 36 | パウエル | 巨 人 | 4.22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 42 2/3 | 53 | 4 | 34 | 2 | 4 | 2 | 1 | 23 | 20 |
| 37 | 石井 一久 | ヤクルト | 4.69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 40 1/3 | 39 | 4 | 47 | 20 | 0 | 3 | 0 | 22 | 21 |
| 38 | 石川 雅規 | ヤクルト | 5.06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 37 1/3 | 48 | 4 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 24 | 21 |
| 39 | 金村 曉 | 日本ハム | 5.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 36 | 44 | 6 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 |
| 40 | 山村 宏樹 | 楽 天 | 6.63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 38 | 50 | 10 | 16 | 11 | 3 | 1 | 0 | 29 | 28 |

