2006年 東北楽天ゴールデンイーグルス 打撃成績

選 手







































リック .314 109 431 401 33 126 27 0 4 165 34 .411 51 22 5 2 1 5 .357 .294
鉄   平 .303 103 432 396 44 120 17 7 2 157 29 .396 68 21 9 6 0 10 .352 .305
フェルナンデス .302 132 552 490 72 148 33 0 28 265 88 .541 75 53 3 0 6 2 .370 .267
高須 洋介 .300 118 477 403 41 121 16 2 1 144 38 .357 55 40 8 24 2 10 .373 .378
山崎 武司 .241 122 479 419 40 101 21 1 19 181 67 .432 116 51 7 0 2 0 .332 .254
※規定打席数到達者で打率順
礒部 公一 .275 96 382 346 37 95 13 1 4 122 36 .353 69 28 1 3 4 5 .327 .307
藤井 彰人 .236 105 342 297 26 70 13 0 3 92 25 .310 51 29 1 14 1 6 .305 .253
関川 浩一 .286 81 233 199 26 57 8 0 1 68 9 .342 45 16 2 16 0 7 .346 .250
塩川 達也 .216 69 212 190 16 41 3 0 1 47 6 .247 44 10 3 8 1 5 .265 .191
憲   史 .233 85 203 180 14 42 13 0 2 61 15 .339 38 17 5 0 1 2 .315 .213
沖原 佳典 .204 60 203 186 16 38 4 2 0 46 12 .247 29 7 1 8 1 3 .236 .254
吉岡 雄二 .240 49 159 146 10 35 5 0 0 40 6 .274 31 9 2 0 2 0 .289 .139
牧田 明久 .224 62 144 125 8 28 1 0 0 29 8 .232 21 13 3 3 0 5 .312 .241
カツノリ .124 56 141 129 8 16 4 1 0 22 5 .171 26 7 3 1 1 1 .186 .073
草野 大輔 .210 43 112 100 6 21 6 0 0 27 2 .270 17 7 0 5 0 0 .262 .188
山下 勝充 .278 39 101 90 9 25 8 0 0 33 9 .367 26 8 0 2 1 3 .333 .273
飯田 哲也 .273 40 99 88 7 24 1 0 1 28 9 .318 13 8 0 3 0 2 .333 .318
佐竹  学 .172 38 75 64 5 11 1 1 0 14 7 .219 16 6 3 1 1 2 .270 .182
西村  弥 .127 47 67 63 13 8 1 0 0 9 1 .143 25 1 0 3 0 0 .141 .143
西谷 尚徳 .357 10 32 28 2 10 2 0 0 12 4 .429 2 1 0 3 0 0 .379 .286
益田 大介 .231 16 29 26 1 6 2 1 0 10 3 .385 8 2 0 1 0 0 .286 .400
竜太郎 .321 10 29 28 1 9 2 0 0 11 1 .393 6 1 0 0 0 0 .345 .500
森谷 昭仁 .227 24 25 22 6 5 3 0 0 8 0 .364 9 2 0 1 0 5 .292 .333
山崎 隆広 .200 7 17 15 1 3 2 0 0 5 0 .333 4 1 0 1 0 0 .250 .000
河田 寿司 .000 10 13 12 0 0 0 0 0 0 0 .000 7 1 0 0 0 0 .077 .000
中谷  仁 .300 8 10 10 0 3 0 0 0 3 0 .300 5 0 0 0 0 1 .300 .250
酒井 忠晴 .000 7 9 6 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 1 0 2 0 0 .143 .000
平石 洋介 .143 2 7 7 0 1 0 0 0 1 0 .143 3 0 0 0 0 0 .143 .000
長坂 健冶 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績
山村 宏樹 .222 30 9 9 1 2 0 0 0 2 1 .222 4 0 0 0 0 0 .222 1.000
一場 靖弘 .000 30 7 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 1 0 0 .000 .000
グリン .167 21 7 6 0 1 1 0 0 2 1 .333 0 1 0 0 0 0 .286 1.000
愛敬 尚史 .000 16 5 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 0 0 0 0 0 .000 -
朝井 秀樹 .333 9 3 3 0 1 0 0 0 1 1 .333 1 0 0 0 0 0 .333 .500
有銘 兼久 .000 30 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 .000
小倉  恒 .000 58 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000 -
青山 浩二 .000 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 - -
吉田 豊彦 .000 41 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
谷中 真二 .000 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
川井 貴志 .000 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
松崎 伸吾 1.000 10 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 -
福盛 和男 .000 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
河本 育之 .000 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
徳元  敏 .000 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
小山伸一郎 .000 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
藤崎 紘範 .000 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
渡邉 恒樹 .000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
牧野  塁 .000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
岩隈 久志 .000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
インチェ .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
金田 政彦 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -