2006年 読売ジャイアンツ 打撃成績
| 選 手 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
得 点 圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李 承ヨプ | .323 | 143 | 592 | 524 | 101 | 169 | 30 | 0 | 41 | 322 | 108 | .615 | 126 | 56 | 5 | 0 | 7 | 5 | .389 | .325 |
| 阿部慎之助 | .294 | 129 | 497 | 452 | 39 | 133 | 26 | 2 | 10 | 193 | 56 | .427 | 76 | 35 | 4 | 4 | 2 | 0 | .349 | .368 |
| 二岡 智宏 | .289 | 146 | 598 | 551 | 67 | 159 | 26 | 0 | 25 | 260 | 79 | .472 | 113 | 30 | 6 | 6 | 5 | 0 | .329 | .358 |
| ※規定打席数到達者で打率順 | ||||||||||||||||||||
| 高橋 由伸 | .260 | 97 | 390 | 350 | 45 | 91 | 14 | 1 | 15 | 152 | 51 | .434 | 64 | 25 | 8 | 2 | 5 | 1 | .320 | .280 |
| 矢野 謙次 | .269 | 103 | 372 | 335 | 36 | 90 | 18 | 0 | 6 | 126 | 30 | .376 | 66 | 21 | 13 | 2 | 1 | 11 | .335 | .235 |
| 小久保裕紀 | .256 | 88 | 344 | 308 | 37 | 79 | 5 | 0 | 19 | 141 | 55 | .458 | 68 | 31 | 1 | 2 | 2 | 1 | .325 | .299 |
| 清水 隆行 | .216 | 121 | 343 | 315 | 36 | 68 | 9 | 0 | 6 | 95 | 20 | .302 | 34 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | .275 | .214 |
| 鈴木 尚広 | .241 | 89 | 263 | 245 | 34 | 59 | 4 | 2 | 1 | 70 | 9 | .286 | 38 | 12 | 0 | 6 | 0 | 25 | .276 | .184 |
| 小坂 誠 | .183 | 92 | 255 | 218 | 24 | 40 | 5 | 2 | 0 | 49 | 12 | .225 | 41 | 22 | 5 | 8 | 2 | 4 | .271 | .163 |
| 脇谷 亮太 | .270 | 60 | 226 | 215 | 22 | 58 | 7 | 2 | 1 | 72 | 11 | .335 | 42 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | .302 | .209 |
| 木村 拓也 | .260 | 62 | 169 | 146 | 12 | 38 | 7 | 0 | 0 | 45 | 7 | .308 | 32 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | .335 | .280 |
| 亀井 義行 | .206 | 65 | 151 | 141 | 13 | 29 | 12 | 1 | 3 | 52 | 18 | .369 | 38 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | .233 | .324 |
| 小関 竜也 | .258 | 56 | 137 | 128 | 8 | 33 | 4 | 2 | 0 | 41 | 10 | .320 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | .286 | .211 |
| 仁志 敏久 | .185 | 64 | 137 | 119 | 13 | 22 | 4 | 1 | 1 | 31 | 7 | .261 | 21 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | .263 | .118 |
| 川中 基嗣 | .174 | 58 | 100 | 92 | 12 | 16 | 3 | 0 | 2 | 25 | 9 | .272 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | .232 | .300 |
| ディロン | .195 | 31 | 95 | 87 | 9 | 17 | 3 | 1 | 2 | 28 | 7 | .322 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .263 |
| 斉藤 宜之 | .254 | 38 | 73 | 63 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | .317 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | .324 | .118 |
| アリアス | .167 | 17 | 64 | 60 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 5 | .300 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .176 |
| 古城 茂幸 | .346 | 50 | 58 | 52 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | .404 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | .404 | .417 |
| 加藤 健 | .294 | 19 | 40 | 34 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | .294 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .342 | .333 |
| 大西 崇之 | .133 | 20 | 34 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .133 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .161 | .333 |
| 三浦 貴 | .214 | 16 | 32 | 28 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | .250 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .333 |
| 原 俊介 | .158 | 13 | 21 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .211 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| 岩舘 学 | .118 | 20 | 19 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .118 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | - |
| 村田 善則 | .062 | 6 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .063 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .063 | .250 |
| 實松 一成 | .071 | 11 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .143 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .071 | .333 |
| 黒田 哲史 | .154 | 24 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .167 |
| 堀田 一郎 | .091 | 8 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .000 |
| 吉川 元浩 | .222 | 11 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .250 |
| 十川 孝富 | .250 | 7 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 |
| 星 孝典 | .200 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 |
| 長田 昌浩 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績 | ||||||||||||||||||||
| 内海 哲也 | .214 | 31 | 63 | 56 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | .232 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .214 | .263 |
| パウエル | .113 | 28 | 60 | 53 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | .151 | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .130 | .000 |
| 上原 浩治 | .229 | 25 | 57 | 48 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | .250 | 13 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .260 | .214 |
| グローバー | .138 | 20 | 34 | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .172 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .194 | .000 |
| 西村健太朗 | .174 | 32 | 25 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .174 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .174 | .167 |
| 姜 建銘 | .118 | 10 | 21 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .118 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .000 |
| 工藤 公康 | .222 | 13 | 19 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .222 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .250 |
| 高橋 尚成 | .000 | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
| 桑田 真澄 | .000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 久保 裕也 | .333 | 59 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| 野間口貴彦 | .000 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | - |
| 真田 裕貴 | .000 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 木佐貫 洋 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 林 昌範 | .000 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 豊田 清 | .000 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 前田 幸長 | .000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 福田 聡志 | .000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 鴨志田貴司 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 佐藤 宏志 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 栂野 雅史 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 酒井 順也 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 野口 茂樹 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

