2006年 北海道日本ハムファイターズ 打撃成績
| 選 手 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
得 点 圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小笠原道大 | .312 | 135 | 579 | 496 | 77 | 155 | 31 | 1 | 32 | 284 | 100 | .573 | 85 | 73 | 2 | 0 | 8 | 4 | .397 | .318 |
| 稲葉 篤紀 | .307 | 128 | 518 | 473 | 66 | 145 | 20 | 2 | 26 | 247 | 75 | .522 | 74 | 27 | 10 | 6 | 2 | 5 | .355 | .289 |
| 田中 賢介 | .301 | 125 | 450 | 376 | 68 | 113 | 10 | 6 | 7 | 156 | 42 | .415 | 60 | 30 | 6 | 34 | 4 | 21 | .358 | .305 |
| セギノール | .295 | 132 | 540 | 485 | 60 | 143 | 37 | 0 | 26 | 258 | 77 | .532 | 119 | 40 | 9 | 0 | 6 | 0 | .356 | .303 |
| 森本 稀哲 | .285 | 134 | 595 | 520 | 84 | 148 | 28 | 6 | 9 | 215 | 42 | .413 | 103 | 46 | 3 | 21 | 5 | 13 | .343 | .289 |
| 新庄 剛志 | .258 | 126 | 477 | 438 | 47 | 113 | 21 | 0 | 16 | 182 | 62 | .416 | 76 | 24 | 2 | 10 | 3 | 2 | .298 | .259 |
| 金子 誠 | .254 | 126 | 439 | 393 | 44 | 100 | 26 | 3 | 6 | 150 | 40 | .382 | 63 | 24 | 3 | 15 | 4 | 7 | .300 | .241 |
| ※規定打席数到達者で打率順 | ||||||||||||||||||||
| マシーアス | .229 | 73 | 249 | 227 | 24 | 52 | 15 | 1 | 3 | 78 | 21 | .344 | 35 | 11 | 1 | 7 | 3 | 3 | .264 | .167 |
| 木元 邦之 | .239 | 69 | 244 | 218 | 15 | 52 | 9 | 0 | 1 | 64 | 21 | .294 | 51 | 15 | 2 | 9 | 0 | 4 | .294 | .304 |
| 高橋 信二 | .251 | 78 | 242 | 223 | 26 | 56 | 3 | 2 | 6 | 81 | 19 | .363 | 42 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | .289 | .174 |
| 鶴岡 慎也 | .241 | 76 | 218 | 203 | 18 | 49 | 9 | 1 | 3 | 69 | 21 | .340 | 51 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | .251 | .271 |
| 飯山 裕志 | .141 | 86 | 107 | 92 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | .152 | 26 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | .218 | .097 |
| 田中 幸雄 | .174 | 58 | 96 | 86 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | .198 | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | .242 | .182 |
| 小田 智之 | .272 | 67 | 89 | 81 | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | .333 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .337 | .286 |
| 稲田 直人 | .270 | 33 | 72 | 63 | 5 | 17 | 3 | 2 | 0 | 24 | 3 | .381 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | .309 | .214 |
| 坪井 智哉 | .191 | 25 | 50 | 47 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | .234 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .250 |
| 川島 慶三 | .182 | 24 | 37 | 33 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | .273 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .100 |
| 中嶋 聡 | .207 | 79 | 30 | 29 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | .276 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | .300 |
| 小谷野栄一 | .143 | 17 | 26 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .143 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .217 | .400 |
| 紺田 敏正 | .263 | 21 | 20 | 19 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | .368 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .167 |
| 鵜久森淳志 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| ※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績 | ||||||||||||||||||||
| 金村 曉 | .143 | 23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .000 |
| 八木 智哉 | .143 | 26 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 |
| ダルビッシュ有 | .167 | 27 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 |
| リ ー | .000 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 |
| ディアス | .200 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 |
| 橋本 義隆 | .000 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 岡島 秀樹 | .000 | 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 武田 勝 | .000 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 立石 尚行 | .000 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 鎌倉 健 | .500 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | - |
| 武田 久 | .000 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 江尻慎太郎 | .000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| マイケル中村 | .000 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 建山 義紀 | .000 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| トーマス | .000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 清水 章夫 | .000 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 押本 健彦 | .000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 伊藤 剛 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 岩下 修壱 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 木下 達生 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 須永 英輝 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

