2006年 セ・リーグチーム投手成績
| 防 御 率 |
試 合 数 |
無 点 勝 |
勝 数 |
敗 数 |
セ ー ブ |
勝 率 |
回 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 3.10 | 146 | 16 | 87 | 54 | 45 | .617 | 1317 0/3 | 1223 | 111 | 1052 | 336 | 46 | 496 | 453 |
| 阪 神 | 3.13 | 146 | 12 | 84 | 58 | 39 | .592 | 1301 1/3 | 1219 | 91 | 1109 | 409 | 61 | 508 | 453 |
| 巨 人 | 3.65 | 146 | 12 | 65 | 79 | 29 | .451 | 1288 0/3 | 1295 | 135 | 1027 | 335 | 43 | 592 | 523 |
| ヤクルト | 3.91 | 146 | 5 | 70 | 73 | 33 | .490 | 1297 0/3 | 1346 | 126 | 1020 | 373 | 51 | 642 | 564 |
| 広 島 | 3.96 | 146 | 11 | 62 | 79 | 36 | .440 | 1284 2/3 | 1304 | 171 | 957 | 382 | 46 | 648 | 565 |
| 横 浜 | 4.25 | 146 | 5 | 58 | 84 | 31 | .408 | 1286 2/3 | 1372 | 156 | 976 | 422 | 37 | 662 | 607 |

