2006年 セ・リーグチーム打撃成績
| 打 率 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | .270 | 146 | 4951 | 669 | 1338 | 245 | 12 | 139 | 2024 | 642 | 957 | 454 | 30 | 155 | 29 | 73 |
| ヤクルト | .269 | 146 | 5005 | 669 | 1346 | 221 | 13 | 161 | 2076 | 638 | 964 | 379 | 60 | 99 | 33 | 83 |
| 阪 神 | .267 | 146 | 4934 | 597 | 1316 | 201 | 20 | 133 | 1956 | 563 | 1043 | 433 | 35 | 103 | 32 | 52 |
| 広 島 | .266 | 146 | 4947 | 549 | 1318 | 173 | 19 | 127 | 1910 | 526 | 963 | 282 | 54 | 95 | 35 | 54 |
| 横 浜 | .257 | 146 | 4895 | 575 | 1256 | 226 | 16 | 127 | 1895 | 534 | 1065 | 340 | 68 | 119 | 39 | 51 |
| 巨 人 | .251 | 146 | 4878 | 552 | 1226 | 198 | 14 | 134 | 1854 | 525 | 1021 | 349 | 55 | 89 | 32 | 73 |

