2006年 広島東洋カープ 打撃成績

選 手







































前田 智徳 .314 134 522 472 66 148 22 1 23 241 75 .511 42 40 5 2 3 2 .371 .373
新井 貴浩 .299 146 611 566 78 169 23 2 25 271 100 .479 117 32 4 0 9 1 .336 .355
梵  英心 .289 123 494 450 78 130 20 8 8 190 36 .422 62 27 3 12 2 13 .332 .353
東出 輝裕 .282 138 550 504 57 142 10 1 0 154 23 .306 60 27 3 14 2 11 .321 .237
嶋  重宣 .269 128 530 495 56 133 12 0 24 217 69 .438 102 27 3 0 5 2 .308 .305
※規定打席数到達者で打率順
栗原 健太 .295 101 397 373 44 110 19 0 20 189 69 .507 90 21 0 0 3 2 .330 .325
森笠  繁 .292 115 316 291 24 85 11 4 6 122 31 .419 53 18 2 4 1 1 .337 .293
石原 慶幸 .221 85 267 240 17 53 9 0 3 71 11 .296 43 15 4 6 2 2 .276 .097
倉  義和 .239 84 265 247 16 59 7 0 5 81 14 .328 51 7 7 4 0 1 .280 .160
緒方 孝市 .284 81 242 215 28 61 13 0 6 92 29 .428 33 17 6 1 3 2 .349 .260
廣瀬  純 .290 84 183 162 20 47 6 0 5 68 29 .420 30 10 5 3 3 4 .344 .333
松本 高明 .259 67 158 135 15 35 0 0 0 35 6 .259 36 9 3 10 1 8 .318 .290
井生 崇光 .268 74 152 138 11 37 7 1 0 46 8 .333 23 8 5 1 0 1 .331 .314
末永 真史 .281 54 118 114 11 32 7 0 2 45 9 .395 29 2 1 1 0 2 .299 .400
山崎 浩司 .111 27 86 81 5 9 1 0 0 10 1 .123 19 3 0 2 0 0 .143 .050
浅井  樹 .222 43 66 63 2 14 0 0 0 14 4 .222 7 3 0 0 0 2 .258 .176
山田 真介 .298 18 55 47 8 14 1 0 0 15 0 .319 10 2 2 4 0 0 .353 .154
福井 敬治 .161 27 37 31 1 5 0 0 0 5 2 .161 7 6 0 0 0 0 .297 .000
山本 芳彦 .226 17 31 31 1 7 2 0 0 9 0 .290 10 0 0 0 0 0 .226 .000
吉田  圭 .125 16 25 24 1 3 0 0 0 3 2 .125 9 0 0 0 1 0 .120 .000
甲斐 雅人 .062 8 16 16 0 1 0 0 0 1 0 .063 6 0 0 0 0 0 .063 .000
木村 一喜 .091 8 11 11 0 1 1 0 0 2 0 .182 2 0 0 0 0 0 .091 .000
天谷宗一郎 .000 17 9 8 3 0 0 0 0 0 0 .000 4 0 1 0 0 0 .111 .000
岡上 和功 .125 10 9 8 2 1 0 1 0 3 0 .375 2 0 0 1 0 0 .125 .000
鞘師 智也 .000 5 8 8 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 .000 -
上村 和裕 .000 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 .000 .000
※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績
黒田 博樹 .096 26 58 52 2 5 0 0 0 5 1 .096 27 0 0 6 0 0 .096 .000
佐々岡真司 .139 27 46 36 0 5 0 1 0 7 2 .194 20 3 0 7 0 0 .205 .143
大竹  寛 .132 30 44 38 2 5 0 0 0 5 1 .132 16 1 0 5 0 0 .154 .182
ダグラス .130 20 29 23 0 3 0 0 0 3 4 .130 14 1 0 5 0 0 .167 .600
ロマノ .222 31 20 18 0 4 2 0 0 6 0 .333 10 1 0 1 0 0 .263 .000
フェリシアーノ .000 12 9 9 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 .000 .000
小島紳二郎 .000 4 8 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 5 1 0 1 0 0 .143 .000
長谷川昌幸 .000 29 7 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 1 0 2 0 0 .200 .000
広池 浩司 .000 48 6 5 1 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 1 0 0 .000 .000
ベイル .000 30 5 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 0 0 0 0 0 .000 .000
大島 崇行 .000 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 .000 -
齊藤 悠葵 .000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 1 0 0 .000 -
永川 勝浩 .000 65 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 .000 .000
林  昌樹 .000 61 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 .000
河内 貴哉 .000 15 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 .000 -
佐藤 剛士 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
高橋  建 .000 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
横山 竜士 .000 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
佐竹 健太 .000 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
梅津 智弘 .000 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
小山田保裕 .000 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
マルテ .000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
青木 勇人 .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
梅原 伸亮 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
田中 敬人 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -