2006年 横浜ベイスターズ 打撃成績
| 選 手 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
得 点 圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 琢朗 | .288 | 146 | 675 | 604 | 91 | 174 | 30 | 0 | 6 | 222 | 32 | .368 | 99 | 63 | 2 | 5 | 1 | 12 | .357 | .258 |
| 金城 龍彦 | .268 | 144 | 618 | 552 | 60 | 148 | 22 | 2 | 11 | 207 | 59 | .375 | 57 | 48 | 7 | 8 | 3 | 2 | .333 | .307 |
| 村田 修一 | .266 | 145 | 611 | 545 | 83 | 145 | 30 | 3 | 34 | 283 | 114 | .519 | 153 | 39 | 13 | 4 | 10 | 1 | .325 | .325 |
| ※規定打席数到達者で打率順 | ||||||||||||||||||||
| 内川 聖一 | .286 | 124 | 439 | 402 | 41 | 115 | 15 | 2 | 4 | 146 | 34 | .363 | 64 | 22 | 5 | 7 | 3 | 8 | .329 | .273 |
| 相川 亮二 | .245 | 119 | 438 | 388 | 36 | 95 | 19 | 0 | 6 | 132 | 39 | .340 | 83 | 29 | 5 | 9 | 7 | 2 | .301 | .226 |
| 小池 正晃 | .267 | 112 | 417 | 352 | 45 | 94 | 23 | 2 | 7 | 142 | 33 | .403 | 79 | 15 | 8 | 39 | 3 | 3 | .310 | .260 |
| 吉村 裕基 | .311 | 111 | 416 | 396 | 57 | 123 | 24 | 1 | 26 | 227 | 66 | .573 | 116 | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | .336 | .345 |
| 佐伯 貴弘 | .225 | 86 | 343 | 307 | 25 | 69 | 13 | 0 | 5 | 97 | 37 | .316 | 78 | 27 | 5 | 2 | 1 | 1 | .297 | .289 |
| 古木 克明 | .252 | 110 | 321 | 298 | 32 | 75 | 18 | 1 | 10 | 125 | 35 | .419 | 72 | 15 | 5 | 0 | 3 | 3 | .296 | .189 |
| 種田 仁 | .217 | 80 | 268 | 230 | 33 | 50 | 9 | 0 | 1 | 62 | 17 | .270 | 25 | 25 | 4 | 8 | 1 | 3 | .304 | .268 |
| 藤田 一也 | .203 | 65 | 147 | 133 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 | 5 | .218 | 13 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | .225 | .160 |
| 鶴岡 一成 | .244 | 60 | 146 | 127 | 7 | 31 | 8 | 1 | 3 | 50 | 16 | .394 | 39 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | .312 | .206 |
| 多村 仁 | .276 | 39 | 145 | 127 | 24 | 35 | 3 | 0 | 8 | 62 | 20 | .488 | 29 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | .359 | .316 |
| 鈴木 尚典 | .329 | 61 | 86 | 82 | 10 | 27 | 5 | 3 | 2 | 44 | 13 | .537 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .349 | .333 |
| 小田嶋正邦 | .205 | 26 | 51 | 44 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 19 | 6 | .432 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .265 | .100 |
| 桑原 義行 | .381 | 9 | 23 | 21 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | .476 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .409 | .000 |
| 木村 昇吾 | .133 | 15 | 17 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .133 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .188 | .000 |
| 河野 友軌 | .125 | 13 | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .333 |
| 北川 利之 | .154 | 11 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .231 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .000 |
| 新沼 慎二 | .143 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .571 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| 田中 充 | .000 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | - |
| 内藤 雄太 | .250 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 |
| 万永 貴司 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 石川 雄洋 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 西崎 伸洋 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 野中 信吾 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| ※規定打席数以下で打席数順。以下、投手の打撃成績 | ||||||||||||||||||||
| 三浦 大輔 | .113 | 30 | 57 | 53 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | .151 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .130 | .273 |
| 門倉 健 | .024 | 28 | 46 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .024 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .089 | .000 |
| 吉見 祐治 | .154 | 17 | 32 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .154 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .154 | .333 |
| 那須野 巧 | .000 | 16 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 土肥 義弘 | .182 | 14 | 22 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .227 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .000 |
| 牛田 成樹 | .200 | 28 | 15 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 |
| 秦 裕二 | .250 | 33 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .000 |
| 高宮 和也 | .000 | 18 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .000 |
| ベバリン | .000 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .000 |
| 三橋 直樹 | .167 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 |
| 山口 俊 | .200 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | - |
| 岸本 秀樹 | .000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 加藤 武治 | .500 | 65 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| クルーン | .000 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 橋本 太郎 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| 木塚 敦志 | .000 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 川村 丈夫 | .000 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 山北 茂利 | .000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ソニア | .000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 佐久本昌広 | .000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 吉川 輝昭 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 稲嶺 茂夫 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 岡本 直也 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

