2005年 阪神タイガース 投手成績
| 選 手 | 防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
敗 数 |
セ ー ブ |
勝 率 |
回 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安藤 優也 | 3.39 | 24 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | .688 | 146 0/3 | 142 | 15 | 119 | 25 | 7 | 2 | 0 | 56 | 55 |
| 福原 忍 | 3.51 | 28 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 0 | .364 | 171 2/3 | 172 | 20 | 124 | 45 | 6 | 3 | 1 | 74 | 67 |
| 井川 慶 | 3.86 | 27 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | .591 | 172 1/3 | 199 | 23 | 145 | 60 | 1 | 4 | 0 | 91 | 74 |
| 杉山 直久 | 2.94 | 23 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | .600 | 134 2/3 | 131 | 12 | 103 | 39 | 11 | 9 | 0 | 51 | 44 |
| 下柳 剛 | 2.99 | 24 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | .833 | 132 1/3 | 125 | 11 | 90 | 25 | 6 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 藤川 球児 | 1.36 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | .875 | 92 1/3 | 57 | 5 | 139 | 20 | 1 | 5 | 0 | 20 | 14 |
| 久保田智之 | 2.12 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | .556 | 80 2/3 | 73 | 8 | 97 | 15 | 2 | 5 | 0 | 20 | 19 |
| ウィリアムス | 2.11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 76 2/3 | 58 | 4 | 90 | 24 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| 江草 仁貴 | 2.67 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 70 2/3 | 65 | 4 | 74 | 28 | 2 | 7 | 0 | 24 | 21 |
| 橋本健太郎 | 2.30 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .500 | 66 2/3 | 47 | 5 | 67 | 27 | 1 | 8 | 0 | 21 | 17 |
| 能見 篤史 | 5.57 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 64 2/3 | 78 | 10 | 64 | 27 | 1 | 3 | 0 | 40 | 40 |
| 桟原 将司 | 3.66 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 39 1/3 | 40 | 6 | 35 | 12 | 3 | 1 | 0 | 20 | 16 |
| ブラウン | 5.18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 33 0/3 | 44 | 6 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 太 陽 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 0/3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| ダーウィン | 5.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10 2/3 | 11 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 吉野 誠 | 3.60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 0/3 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 前川 勝彦 | 2.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 2/3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中村 泰広 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 0/3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 筒井 和也 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 0/3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 牧野 塁 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 0/3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 佐久本昌広 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 0/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |

