2005年 阪神タイガース 打撃成績
| 選 手 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金本 知憲 | .327 | 146 | 662 | 559 | 120 | 183 | 35 | 3 | 40 | 344 | 125 | .615 | 86 | 98 | 3 | 0 | 2 | 3 | .429 |
| 赤星 憲広 | .316 | 145 | 689 | 601 | 119 | 190 | 15 | 9 | 1 | 226 | 38 | .376 | 90 | 69 | 8 | 8 | 3 | 60 | .392 |
| シ ー ツ | .289 | 137 | 614 | 560 | 98 | 162 | 38 | 1 | 19 | 259 | 85 | .463 | 145 | 46 | 3 | 1 | 4 | 1 | .344 |
| 今岡 誠 | .279 | 146 | 630 | 559 | 71 | 156 | 26 | 2 | 29 | 273 | 147 | .488 | 88 | 57 | 5 | 0 | 9 | 1 | .346 |
| 鳥谷 敬 | .278 | 146 | 646 | 572 | 82 | 159 | 27 | 1 | 9 | 215 | 52 | .376 | 115 | 53 | 6 | 10 | 4 | 5 | .343 |
| 矢野 輝弘 | .271 | 138 | 550 | 499 | 53 | 135 | 26 | 0 | 19 | 218 | 71 | .437 | 113 | 32 | 8 | 9 | 2 | 1 | .323 |
| 藤本 敦士 | .249 | 119 | 400 | 357 | 36 | 89 | 14 | 2 | 1 | 110 | 36 | .308 | 40 | 33 | 1 | 7 | 2 | 3 | .313 |
| 桧山進次郎 | .278 | 119 | 342 | 302 | 29 | 84 | 19 | 0 | 8 | 127 | 40 | .421 | 66 | 29 | 7 | 1 | 3 | 1 | .352 |
| スペンサー | .243 | 108 | 313 | 276 | 27 | 67 | 16 | 0 | 9 | 110 | 33 | .399 | 70 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | .326 |
| 関本健太郎 | .297 | 97 | 266 | 229 | 37 | 68 | 13 | 1 | 0 | 83 | 24 | .362 | 46 | 23 | 1 | 11 | 2 | 1 | .361 |
| 濱中おさむ | .284 | 78 | 125 | 109 | 9 | 31 | 3 | 2 | 1 | 41 | 20 | .376 | 36 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | .360 |
| 片岡 篤史 | .211 | 50 | 73 | 57 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | .281 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | .370 |
| 浅井 良 | .250 | 35 | 49 | 48 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | .375 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 町田公二郎 | .188 | 34 | 37 | 32 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | .219 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 野口 寿浩 | .161 | 18 | 32 | 31 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | .226 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 中村 豊 | .433 | 49 | 31 | 30 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | .533 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .452 |
| 上坂太一郎 | .154 | 25 | 18 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .231 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .267 |
| 林 威助 | .417 | 8 | 14 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | .667 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 喜田 剛 | .250 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 秀 太 | .000 | 46 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 沖原 佳典 | .000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 久慈 照嘉 | .000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 狩野 恵輔 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 葛城 育郎 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 前田 忠節 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赤松 真人 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 藤原 通 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 井川 慶 | .075 | 27 | 67 | 53 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .075 | 28 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | .155 |
| 安藤 優也 | .116 | 24 | 47 | 43 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | .140 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .136 |
| 福原 忍 | .054 | 28 | 45 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .054 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .125 |
| 下柳 剛 | .111 | 24 | 43 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .111 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .111 |
| 杉山 直久 | .125 | 23 | 41 | 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .156 | 18 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | .222 |
| 能見 篤史 | .000 | 16 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| ブラウン | .000 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 桟原 将司 | .000 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 久保田智之 | .000 | 68 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 江草 仁貴 | .000 | 51 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 太 陽 | .000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 藤川 球児 | .000 | 80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ウィリアムス | .000 | 75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ダーウィン | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 橋本健太郎 | .000 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 筒井 和也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 吉野 誠 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 中村 泰広 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 前川 勝彦 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 牧野 塁 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 佐久本昌広 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

