2005年 ヤクルトスワローズ 打撃成績

選 手





































青木 宣親 .344 144 649 588 100 202 26 4 3 245 28 .417 113 37 5 18 1 29 .387
ラミレス .282 146 629 596 70 168 19 1 32 285 104 .478 121 23 7 0 3 5 .315
岩村 明憲 .319 144 618 548 83 175 31 4 30 304 102 .555 146 63 2 0 5 6 .388
宮本 慎也 .265 135 608 547 71 145 19 2 7 189 47 .346 88 26 12 22 1 5 .312
 
城石 憲之 .256 130 389 359 25 92 18 1 2 118 30 .329 66 19 1 10 0 2 .296
古田 敦也 .258 96 357 329 29 85 15 0 5 115 33 .350 54 19 5 1 3 1 .306
リグス .306 107 329 310 49 95 25 1 14 164 44 .529 64 15 2 0 2 4 .340
鈴木  健 .252 81 305 274 25 69 12 0 6 99 32 .361 42 25 3 0 3 0 .318
宮出 隆自 .320 99 304 275 39 88 14 1 8 128 46 .465 54 22 4 2 1 5 .377
土橋 勝征 .259 101 276 247 19 64 11 0 3 84 14 .340 29 20 3 5 1 0 .321
真中  満 .302 99 244 225 20 68 12 0 5 95 28 .422 29 15 0 3 1 2 .344
小野 公誠 .201 62 178 164 15 33 5 0 7 59 18 .360 44 8 0 4 2 1 .236
松元ユウイチ .241 75 151 137 10 33 6 0 2 45 13 .328 23 8 3 2 1 0 .295
米野 智人 .145 34 70 62 6 9 0 0 1 12 4 .194 18 1 1 5 1 2 .169
度会 博文 .117 45 64 60 1 7 1 0 0 8 0 .133 10 1 0 3 0 0 .131
志田 宗大 .120 26 27 25 7 3 0 0 0 3 3 .120 7 0 1 1 0 1 .154
佐藤 真一 .214 7 15 14 0 3 1 0 0 4 0 .286 2 1 0 0 0 0 .267
畠山 和洋 .182 11 13 11 1 2 0 0 1 5 2 .455 5 2 0 0 0 0 .308
三木  肇 .364 23 11 11 4 4 0 1 0 6 1 .545 2 0 0 0 0 1 .364
田中 浩康 .500 6 4 4 0 2 1 0 0 3 0 .750 1 0 0 0 0 1 .500
福川 将和 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
本郷 宏樹 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
 
藤井 秀悟 .128 30 50 47 1 6 0 0 0 6 2 .128 17 1 0 2 0 0 .146
石川 雅規 .170 26 49 47 4 8 0 0 0 8 3 .170 13 0 0 2 0 0 .170
館山 昌平 .140 26 49 43 2 6 0 0 0 6 2 .140 26 1 0 5 0 0 .159
川島  亮 .333 20 35 30 3 10 1 0 0 11 0 .367 6 2 0 3 0 0 .375
ガトームソン .148 16 30 27 1 4 1 0 1 8 3 .296 13 0 1 2 0 0 .179
ゴンザレス .263 27 22 19 4 5 3 0 0 8 4 .421 4 0 1 2 0 0 .300
高井 雄平 .154 18 18 13 1 2 0 0 1 5 2 .385 9 1 0 4 0 0 .214
松岡 健一 .000 4 8 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 2 0 0 .000
石堂 克利 .200 6 7 5 1 1 0 0 0 1 0 .200 1 1 0 1 0 0 .333
河端  龍 .000 34 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 1 0 0 .000
本間  忠 .000 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 1 0 0 .000
丸山 貴史 .000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 1 0 0 .000
花田 真人 .000 41 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
佐藤  賢 .000 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
坂元弥太郎 .000 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000
五十嵐亮太 .000 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 .000
石井 弘寿 - 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
吉川 昌宏 - 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
山部  太 - 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
山本  樹 - 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
宇野 雅美 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
上原厚治郎 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
田中  充 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
三澤 興一 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
杉本  友 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -