2005年 パ・リーグチーム投手成績
| 防 御 率 |
試 合 数 |
無 点 勝 |
勝 数 |
敗 数 |
セ ー ブ |
勝 率 |
回 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 3.21 | 136 | 12 | 84 | 49 | 33 | .632 | 1231 0/3 | 1162 | 131 | 826 | 283 | 44 | 479 | 439 |
| ソフトバンク | 3.46 | 136 | 14 | 89 | 45 | 42 | .664 | 1222 1/3 | 1133 | 107 | 1062 | 380 | 63 | 504 | 470 |
| オリックス | 3.84 | 136 | 11 | 62 | 70 | 31 | .470 | 1213 2/3 | 1231 | 136 | 855 | 357 | 54 | 587 | 518 |
| 日本ハム | 3.98 | 136 | 10 | 62 | 71 | 18 | .466 | 1222 0/3 | 1302 | 136 | 787 | 467 | 47 | 606 | 540 |
| 西 武 | 4.27 | 136 | 12 | 67 | 69 | 26 | .493 | 1202 1/3 | 1233 | 147 | 1020 | 377 | 65 | 636 | 571 |
| 楽 天 | 5.67 | 136 | 2 | 38 | 97 | 13 | .281 | 1190 1/3 | 1447 | 153 | 771 | 451 | 60 | 812 | 750 |

