2005年 パ・リーグチーム打撃成績
| 打 率 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | .282 | 136 | 4730 | 740 | 1336 | 278 | 34 | 143 | 2111 | 713 | 902 | 438 | 50 | 56 | 39 | 101 |
| ソフトバンク | .281 | 136 | 4624 | 658 | 1300 | 225 | 23 | 172 | 2087 | 636 | 818 | 356 | 77 | 86 | 36 | 72 |
| 西 武 | .269 | 136 | 4611 | 604 | 1240 | 234 | 18 | 162 | 1996 | 572 | 926 | 437 | 52 | 88 | 26 | 70 |
| オリックス | .260 | 136 | 4616 | 527 | 1202 | 202 | 17 | 97 | 1729 | 509 | 835 | 376 | 45 | 97 | 32 | 44 |
| 楽 天 | .255 | 136 | 4577 | 504 | 1166 | 209 | 16 | 88 | 1671 | 474 | 919 | 347 | 44 | 70 | 30 | 41 |
| 日本ハム | .254 | 136 | 4734 | 605 | 1203 | 202 | 22 | 165 | 1944 | 585 | 1151 | 349 | 44 | 54 | 22 | 53 |

